Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | NSK |
Número de modelo: | Los Estados miembros podrán adoptar medidas para evitar que se produzca un accidente. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
UCP200 (de servicio normal) | ||||||||||||||
Unidad de rodamientos | El eje Dia. | Dimensión (en mm) o (en mm) | Cerrojo utilizado | Cubierta | Peso | |||||||||
- No, no es así. | D(En el caso de los) | a) el | El | - ¿ Qué? | G | Yo... | el | b | Z es | - ¿ Por qué? | No | (En el caso de los) | - No, no es así. | (en kg) |
UCP205 (en inglés) | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | UC205 | 0.79 |
UCP206 (en inglés) | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | Las demás empresas | 0.79 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | M14 | Las empresas de la Unión Europea | 1.6 |
UCP208 Las condiciones de los productos | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | Las empresas de la Unión | 2 |
UCP209 Las medidas de seguridad | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | Las demás empresas | 2.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | El M16 | UC210 | 2.8 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | El M16 | UC211 | 3.4 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | El M16 | UC212 | 4.8 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | Las empresas de la Unión | 5.7 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | 7 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | 7.6 |
UCP300 (para uso pesado) | ||||||||||||||
Unidad de rodamientos | El eje Dia. | Dimensión (en mm) o (en mm) | Cerrojo utilizado | Cubierta | Peso | |||||||||
- No, no es así. | D(En el caso de los) | a) el | El | - ¿ Qué? | G | Yo... | el | b | Z es | - ¿ Por qué? | No | (En el caso de los) | - No, no es así. | (en kg) |
UCP305 (en inglés) | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | 85 | 38 | 15 | M14 | Las demás partidas | 1.6 |
UCP306 (en inglés) | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | Las demás partidas | 2.1 |
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | Las demás partidas | 2.8 |
UCP308 (en inglés) | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | Las demás partidas | 3.6 |
UCP309 (en inglés) | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | El M16 | Las demás partidas | 4.7 |
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | El M16 | UC310 | 6.4 |
UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | El M16 | UC311 | 7.8 |
UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | UC312 | 9.4 |
UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 35 | 176 | 75 | 30 | M20 | UC313 | 10.3 |
UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 y M22 | UC314 | 11.9 |
UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 y M22 | UC315 | 14.5 |
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4