Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | INA |
Número de modelo: | 462014710, 462 0147 10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
BMW de la serie 1 116,116D,118, 118D, 168L rodamientos diferenciales/conjunto de reconstrucción de sello
Los siguientes trajes: E87 / E81 / E82 / E88 116 118d 120i
462 0147 10Kit de reparación, diferencial - El kit consta de:
1x F- 236120.3 rodamientos - rodamientos de piñón
1x F- 239495 Rodamiento - Rodamiento de piñón
2x F- 239513 Rodamiento - Rodamiento de corona diferencial
2x 44x 78.1x 10/15.5 sello - Sellos del eje de accionamiento
1x 45x 65x 10/14 sello - sello de la brida del piñón
1x Lavadora de cerradura de frutos secos con brida de piñón
1x espaciador de compresión para rodamientos de piñón
1 x Corteco Silicone Sealing Paste (Pasta de sellado de silicona)
Este kit servirá a la mayoría de los automóviles BMW Serie 1 (116/118d/120) hasta julio de 2008 con 4 pernos de brida del eje del propulsor delantero, los rodamientos después de este año pueden ser diferentes.
No se adaptará a 120d /123d/125d & 130/135i. Si usted tiene una serie 1 que es más reciente que mediados de 2008, por favor envíenos sus números de rodamiento y vamos a comprobar si podemos ayudarle.
Coches de pasajeros:
Descripción Año de construcción KW HP CC
1 (E81): 116 desde el 03.2007 hasta el 09.2012 85 115 1596
1 (E81): 116 desde el 03.2007 hasta el 09.2012 90 122 1599
1 (E81): 116 y 11.2008 - 09.2012 90 122 1995
1 (E81): 118 desde el 09.2006 hasta el 09.2012 105 143 1995
1 (E81): 120 desde el 09.2006 hasta el 09.2012 115 156 1995
1 (E81): 120 desde el 09.2006 hasta el 09.2012 120 163 1995
1 (E81): 120 desde el 09.2006 hasta el 09.2012 125 170 1995
1 (E87): 116 desde el 11.2003 hasta el 09.2012 85 115 1596
1 (E87): 116 desde el 09.2007 hasta el 09.2012 90 122 1599
1 (E87): 116 y 11.2003 - 09.2012 90 122 1995
1 (E87): 118 i 07.2004 - 09.2012 95 129 1995
1 (E87): 118 desde el 07.2004 hasta el 09.2012 105 143 1995
1 (E87): 118 desde el 03.2007 hasta el 12.2007 125 170 1995
1 (E87): 120 en el 11.2003 - 09.2012 110 150 1995
1 (E87): 120 en el 11.2003 - 09.2012 115 156 1995
1 (E87): 120 en el 11.2003 - 09.2012 120 163 1995
1 (E87): 120 i 02.2007 - 09.2012 125 170 1995
1 (E87): 118 d 11.2003 - 09.2012 90 122 1995
1 (E87): 118 d 11.2003 - 09.2012 100 136 1995
1 (E87): 118 d 11.2003 - 09.2012 105 143 1995
1 Coupé (E82): 120 desde el 10.2007 hasta el 10.2013 125 170 1995
1 Cabrio (E88): 118 desde el 03.2008 hasta el 12.2013 105 143 1995
3 (E90): 316 desde el 01.2005 hasta el 10.2011 85 115 1596
3 (E90): 316 desde el 02.2007 hasta el 10.2011 90 122 1599
3 (E90): 318 desde el 09.2005 hasta el 03.2007 95 129 1995
3 (E90): 318 desde el 09.2007 hasta el 12.2011 105 143 1995
3 (E90): 320 desde el 01.2005 hasta el 03.2007 110 150 1995
3 (E90): 320 i 09.2007 - 12.2011 125 170 1995
3 (E90): 320 si 09.2005 - 08.2006 127 173 1997
3 Viajes (E91): 318 desde el 01.2006 al 08.2007 95 129 1995
3 Viajes (E91): 318 desde el 09.2007 hasta el 03.2012 100 136 1995
3 Viajes (E91): 318 desde 05.2007 hasta 05.2012 105 143 1995
3 Viajes (E91): 320 i 09.2005 - 06.2012 110 150 1995
3 Viajes (E91): 320 i 09.2007 - 06.2012 125 170 1995
3 Viajes (E91): 323 desde el 04.2006 hasta el 06.2007 130 177 2497
3 Coupé (E92): 316 desde el 09.2007 hasta el 12.2013 90 122 1599
3 Coupé (E92): 318 desde el 03.2010 hasta el 12.2013 105 143 1995
3 Coupé (E92): 320 i 11.2006 - 06.2007 110 150 1995 El precio de venta de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos
3 Coupé (E92): 320 desde el 01.2007 hasta el 12.2013 120 163 1995
3 Coupé (E92): 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995
3 Cabrio (E93): 318 desde el 03.2010 hasta el 12.2013 105 143 1995
3 Cabrio (E93): 320 i 03.2007 - 08.2007 110 149 1995
3 Cabrio (E93): 320 desde el 03.2007 hasta el 12.2013 115 156 1995
3 Cabrio (E93): 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995
X1 (E84): sDrive 18 desde el 01.2010 hasta el 06.2015 110 150 1995
Peso: 2100 g
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4