Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | INA |
Número de modelo: | F-223449.PWKR |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
Los rodamientos de seguimiento de la came F-223449.PWKR
Tipo: rodamiento de prensa
Marca: INA
Aplicación: Máquina de impresión
Características: alta calidad, bajo ruido, larga vida
INA F-223449.PWKR | |
Especificaciones: C. LasLos rodamientos de seguimiento INA F-223449.PWKR | |
El diámetro interno del rodamiento | 18En el caso de los |
Diámetro exterior | 40En el caso de los |
ancho | 55.5En el caso de los |
Peso | 0.33 kilos |
Modelo de rodamiento | tamaño (dxDxB) | Modelo de rodamiento | tamaño (dxDxB) |
F-10-2987 (en inglés) | Las demás partidas de las máquinas y aparatos | F-21788 (B) | de una anchura superior a 15 mm |
Las demás partidas | Las demás: | F-21788 ((C) | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán: | 10X22X13 mm | F-28803 | 20X37X26 mm |
608/9 / H | Para las máquinas de la categoría 84 | - ¿Qué es eso?1 | Las demás partidas de los demás componentes |
F-21432: el nombre de la empresa | Las demás: | F-23212 | Las demás partidas de los demás materiales |
F-29260 (en inglés) | de una anchura igual o superior a 30 mm | - ¿Qué es eso?2 | Las demás: |
F-213584 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | 20X32X22 mm | ¿Qué es eso?2 | Las demás partidas de los aparatos del tipo utilizado |
F-21788: el nombre de la empresa. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | - ¿Qué es eso?1 | de una anchura superior a 10 mm |
F-21788 ((A) | Las demás partidas de la caja: | F-223449 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | Las demás: |
印刷機ベアリングカタログ (máquina de impresión con porta)
F-22612: el nombre de la empresa | F-220322: el nombre de la empresa. | F-23303 | Kr 10 × 25 × 42.5 |
F-30539 | F-29934: el nombre de la empresa | F-95485 | Kr 12 × 26 × 59 |
F-58963 Las disposiciones de la presente Directiva | F-38500: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | F-54948A | Kr 12 × 30 × 60/3a |
F-87109 y F-87109 y F-87109 | F-58442 (en lo sucesivo, "F-58442") | ¿Qué es eso?01 | Kr 14 × 32 × 47 |
7F-3340 | F-59243 y F-59243 | - ¿Qué es eso?01 | Kr 16 × 35 × 51.5 |
F-88862 (en inglés) | F-7809 | - ¿Qué es eso?1 | Kr 18 × 40 × 46.5 |
F-54293.1 (nuclear) | F-80358 | F-86212 = 110-1538 El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | Kr 18 × 40 × 51.5 |
F-223680 | F-91860 | F-10-1538: el nombre de la empresa. | Kr 18 × 40 × 54.5 |
- ¿Qué es eso?01. ZARI | F-93681 | Kr12 × 30 × 60/3a | Kr 18 × 40 × 64.5 |
F-6286.ZARI | F-95915 | Kr14 × 32 × 47 | Kr 18 × 40 × 69.5 |
- ¿Qué es eso?04.VU | F-202994 y otros | F-351644 | Kr 18 × 43 × 74.5 |
F-82235.ZKLN | F-2614 | KRX16x35x46. ¿Qué quieres decir?5 | Kr 20 × 47 × 69 k |
- ¿Qué es eso?01.NNC | F-10801-11 y F-10801-12 | KR16x35x51. ¿Qué quieres decir?5 | F-10-2987 (en inglés) |
F-221369-0011.AU.NAO Las autoridades nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán solicitar la autorización de los Estados miembros de la Unión Europea. | - ¿Qué es eso?01.NKIA | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás partidas |
F-221376 (en lo sucesivo, el nombre de la empresa) | F-43426 | KR18 por 40 por 46.5 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán: |
F-207407 | - ¿Qué es eso?01.NUKR | KR18 por 40 por 51.5 | F-21788: el nombre de la empresa. |
F-202995 (en inglés) | F-22610 | KR18 por 40 por 54.5 | F-21788 (a) |
F-210408 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | F-40028-11 y sus componentes. | NUKR40xA | F-21788 (b) |
F-33126 | F-29118 | KR18 por 40 por 64.5 | F-21788 (c) |
F207813: el nombre de la empresa. | F-32441 y otros | KR18 por 40 por 69.5 | F-28803 |
F-82435: el nombre de la empresa. | F-59711: el nombre de la empresa. | F-C44 | - ¿Qué es eso?1 |
F-1751 | F-24303. ¿Qué es eso?04.NKIB | KR18 por 43 por 74.5 | Kf 25 × 36 × 45 |
F-207502 | - ¿Qué es eso?01.NUKR | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | F-10-2987 (en inglés) |
F-209088: las condiciones de los productos. | F-216588 (en inglés) |
10-3409 | F-21432: el nombre de la empresa |
608/9/h | F-220122: las condiciones de los productos |
f 10-2987 | F-226326 |
- ¿Qué es eso?1 | F-29260 (en inglés) |
- ¿Qué es eso?2 | F-37629: el nombre de la empresa. |
- ¿Qué es eso?1 | F-52450 |
F-211687 | F-57884 |
F-213584 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | F-59175 y F-59175 |
¿Qué es eso?2 | F-66345 y F-66345 |
F-21788A: las condiciones de los productos | F-80322: las condiciones de los productos |
F-223449 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | F-86173 |
F-23212 | F-90591 y F-90591 |
F-24303 | ¿Qué es eso?2 |
¿Qué es esto?3 | F-95010 |
¿Qué es esto?1 | ¿Qué es esto?30 |
F-34097 y otros | - ¿Qué es eso?20 |
F-42446: las condiciones de los productos. | F-2613 |
¿Qué es eso?2 | F-7873 |
F-53272 | F-17876 (en inglés) |
F-54293 | F-10064: las condiciones de trabajo |
F-54635: el nombre de la empresa | F-16882.RLF |
F-726643ナ (en inglés) | F-22613 |
F-83030 | F-24274 |
F-87592 y otros | F-30674 y F-30674 |
F-88143 (en lo sucesivo, "F-88143") | F-30276 |
F-88144 y F-88144 | ¿Qué es eso?02 |
F-89966 (en inglés) | F-208842. ¿Qué quiere decir?01 |
- ¿Qué es eso? | F-4346 (en inglés) |
F-223679 (incluido el nombre de la empresa) | F-223446 y el número de datos |
F-57963.KUK | ¿Qué es eso?01.OZU |
F-52048: el nombre de la empresa | - ¿Qué es eso?01.GKB |
F-91916 | F-229729.NNU |
F-88544 y F-88544, respectivamente. | F-229773.NNU |
F-88518 | F-57177.LS, en el caso de los Estados miembros. |
F-94474 | F-220731.NKIC |
F-86212 (en inglés) | F-390598.KL |
F-202626 | F-229817.PWKR, en el caso de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. |
F-202993 y otros | F-207782 (en inglés) |
F-2039366 (en inglés) | F-205551 (en inglés) |
F-220469: el nombre de la empresa. | F-14973 (en inglés) |
F-21460: las condiciones de trabajo | F-211587 (en inglés) |
- ¿Qué es eso?4 | F-202808. ¿Qué quiere decir?3 |
F-91236: el nombre de la empresa. | ¿Qué es esto?1 |
F608.2Z | - ¿Qué es eso?2 |
F-217041. ¿Qué quiere decir?3 | F-203222-5 y sus derivados |
F-217041. ¿Qué quiere decir?2 | ¿Qué es eso?72 |
F-202577 (en inglés) | F-18636: el nombre de la empresa. |
F-207395 (en inglés) | F-205550: las condiciones de los productos |
F-208897 | - ¿Qué es eso?2 |
F-24486, en el caso de las empresas | F-219236 |
F-204353.06 100*50*49
- ¿Qué es eso?03.LWTX
- ¿Qué es eso?03.LWTX
F-204638.AL#N*10
F-204754. ¿Qué quiere decir?02. ¿RNU?
F-204754.RNU
F-204754.RUN
F-204781 61,5*40*35.5
F-204782 66.9*45*38
F-204782. ¿Qué quiere decir?01.RNN#EN
F-204783.RNN#ES
F-204783.RNN*16
F-204797. NCW#E
- ¿Qué es eso?01.HK
- ¿Qué es eso?01.LF
F-205232.HK-L178*2000
F-205317.HFL#E 42*35*30
F-205380: las condiciones de los productos
F-205526.RNU
F-205526.RNU#ES
F-205550: las condiciones de los productos
F-205551.BK#E
- ¿Qué es eso?02.HKX
F-207111
F-207228 (en inglés)
F-207395.KBK/0-3#O*9
F-207407. ¿Qué quiere decir?02.NUP#E
F-207407. ¿Qué quiere decir?03
F-207502
- ¿Qué es eso?02.NUKR#E
- ¿Qué es eso?03.KR#E
F-207782.1 32*22.5*14*70
F-207782.1 32*22.5*14*86
- ¿Qué es eso?2
- ¿Qué es eso?3
F-207813: el nombre de la empresa.
- ¿Qué es eso?02.NUKR
F-208822-0020.K.NAO/+6+5/QW26
F-208897.KR: el nombre de la persona a la que se refiere el apartado 1
F-209750: el nombre de la empresa.
F-209750: el nombre de la empresa.
- ¿Qué es eso?2
- ¿Qué es eso?2?
- ¿Qué es eso?03.NK
F-211370
F-213740.KR, en el caso de los Estados miembros.
F-214617.NUKR
F-215379 (en el caso de las empresas de la Unión Europea)
¿Qué es eso?04.PWKR
F-218220.NUKR
- ¿Qué es eso?01.PWKR
F-225538. ARN
¿Qué es eso?01.KSGS
¿Qué es eso?04.PWKR
¿Qué es esto?01.PWKR
F-229817.PWKR, en el caso de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo.
¿Qué es esto?01.PWKR
- ¿Qué es eso?01.RLF
- ¿Qué es eso?01.NUTR
¿Qué es esto?03.NKIA
F-33955.ARNO
F-34363.IR. No puedo.
F-34512.AU
¿Qué es eso?01.KR
F-43278 y otros
- ¿Qué es eso?04. ZARI
¿Qué es eso?01.KR
¿Qué es eso?01.KR
¿Qué es eso?02.NUKR
F-53272.NUKR
F-53272.NUKR
F-53673. ARN
F-53673. ARN
- ¿Qué es eso?01.NUKR
- ¿Qué es eso?01.NUKR 24*15*10*26 (00.550.0478)
F-54635 25*10*12*27 (00.500.0479)
F-54635.RLB, el cual se encuentra en el anexo II.
F-54635.RLB, el cual se encuentra en el anexo II.
¿Qué es eso?02. ¿Y el AKL?????
F-54825.FBLR. El nombre de la empresa
¿Qué es eso?11.RSEHB
F-551901.FDS Las condiciones de las ayudas
F-551902.FDS Las condiciones de los servicios de seguridad
F-552230.ARRE El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1224/2009 se modifica en el siguiente modo:
F-552562-0021.RMS.RME
F-552962.HK-HLD, en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones.
F-553089.BZ. El nombre de la autoridad competente
F-553258.C
F-553259.X
F-553260.03 AX Las demás
- ¿Qué es eso?04.AX
¿Qué es eso?01.AX
F-553263.X
F-553264.X
F-553337.01 93*65*54
- ¿Qué es eso?01.RMSE
F-553480.01RMSE (en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones)
F-553575.01 42*20*15
F-553585.LR: el artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
F-553918 62*17*25
- ¿Qué es eso?01.Ares
F-554131-0031.AK.AX. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán adoptar medidas de control en caso de que se produzca una infracción de la presente Directiva.
F-554185.01 37*17*12/13
F-554377 54.35*38*29.5
F-554864.HKSGT
F-554865.K/0-7 (en inglés)
F-55574-0070.K.UWL Las autoridades de los Estados miembros que no cumplan los requisitos de la presente Directiva no podrán exigir a las autoridades de los Estados miembros que no cumplan los requisitos de la presente Directiva:
- ¿Qué es eso?01.RMSE
F-556223.RH. No se puede hacer nada.
F-55648: las condiciones de trabajo
F-556656.AX. El nombre de la empresa
F-557311.RMSE
F-557487.HKSGT-M/01 y otros
F-557676.X
F-557829.BZ: el nombre de la empresa
¿Qué es eso?01.AXK-HLA/0 a 10
- ¿Qué es eso?01.GKB
F-55801.GKB
- ¿Qué es eso?01.NU
F-558472 FRM
F-558706.AX, en el caso de las empresas de la Unión Europea
F-558867.01-0031.AK.AX. Las autoridades de los Estados miembros que hayan adoptado el Reglamento (CE) n.o 1224/2009 deberán tener en cuenta los siguientes elementos:
- ¿Qué es eso?01.FRM-M/01
F-55927. ARN
F-559490.LWTX
No se trata de una cuestión de tiempo.
F-560425.PWKR
F-560948.KZK/0-6/G
F-561311.KLB
F-561734.SAX. El nombre de la autoridad competente
F-56202
F-562553.HK-L271 Las autoridades de los Estados miembros deberán:
F-563100. ZARA
F-564251.HK-L271 y otros
F-57177-LS, en el caso de los Estados miembros:
- ¿Qué es eso?02.KR
F-586586.KUVS13-B
F-7809.RST: el nombre de la empresa.
F-82770.NUKR
F-83410
F-84874 y otros
- ¿Qué es eso?03.NUKR
- ¿Qué es eso?03.NUKR
- ¿Qué es eso?02.KRV
- ¿Qué es eso?01.NUTR
- ¿Qué es eso?01.NUKR
- ¿Qué es eso?01.NUKR
- ¿Qué es eso?01.NUKR
F-94632.RH: el nombre de la empresa.
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4