YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.

Inicio
Productos
Sobre nosotros
Visita a la fábrica
Control de Calidad
Contacto
Solicitar una cotización
Inicio ProductosRodamientos de ruedas y rodamientos automáticos

Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III.

Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III.

  • Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III.
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III.
Datos del producto:
Lugar de origen: Japón
Nombre de la marca: NSK
Número de modelo: Dac458445
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: 1 día después de su pago
Condiciones de pago: Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones
Contacto
Descripción detallada del producto

Parámetros del rodamiento

Más detalles sobre el rodamiento del eje de la rueda

No de rodamiento tamaño peso
DAC1280012 12 28 12 12 0.03
DAC124000183 y sus componentes 12 40 18.3 18.3 0.11
DAC20420030/29: las condiciones de los productos 20 42 30 29 0.18
DAC205000206 y sus componentes 20 50 20.6 20.6 0.17
DAC255200206 y sus componentes 25 52 20.6 20.6 0.19
DAC25520032 y el resto de los productos 25 52 32 32 0.229
DAC25520037: las condiciones de los productos 25 52 37 37 0.31
DAC25520040: las condiciones de los productos 25 52 40 40 0.35
DAC25520042 y el resto de los productos 25 52 42 42 0.36
DAC25520043 y el resto de los productos 25 52 43 43 0.36
DAC25520045/43 y el resto de los productos 25 52 45 43 0.35
DAC25550043 y sus componentes 25 55 43 43 0.41
DAC25550045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero 25 55 45 45 0.46
DAC25560029/206 Las condiciones de las operaciones de las entidades de crédito 25 56 29 20.6 0.28
DAC25560032 y sus componentes 25 56 32 32 0.34
No de rodamiento tamaño peso
DAC25600029/206 Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. 25 60 29 20.6 0.33
DAC25600045 y sus componentes 25 60 45 45  
DAC25620028/17 y el resto de los productos 25 62 28 17  
DAC25620048 y sus componentes 25 62 48 48  
DAC25720043 y sus componentes 25 72 43 43 0.88
DAC27520045/43 y el resto de los productos 27 52 45 43 0.35
DAC27520050: el valor de las emisiones de CO2 27 52 50 50 0.38
DAC27530043: las condiciones de los productos 27 53 43 43 0.35
DAC27600050 y sus componentes 27 60 50 50 0.56
DCA28580042 Las operaciones de las entidades de crédito incluyen: 28 58 42 42 0.47
DAC28580044 y sus componentes 28 58 44 44  
DAC28590038 / 28 28 59 38 28 0.4
DCA28610042 Las operaciones de las entidades de crédito incluyen: 28 61 42 42 0.56
DAC29530037 y sus componentes 29 53 37 37 0.35
DAC30540024: las condiciones de las mismas 30 54 24 24 0.201
No de rodamiento tamaño peso
DAC30550026: el número de unidad 30 55 26 26 0.32
DAC30550032 y sus componentes 30 55 32 32 0.29
DAC30580042 y sus componentes 30 58 42 42 0.4
DAC30600037 y sus componentes 30 60 37 37 0.42
DCA30600043/37 Las empresas que no cumplen los requisitos de la presente parte no podrán optar por el tipo de garantía. 30 60 43 37  
DAC30620038: las condiciones de los productos 30 62 38 38 0.52
DAC30630042 y sus componentes 30 63 42 42 0.57
DAC30630342 y otros 30 63.03 42 42 0.56
DAC30640042 y sus componentes 30 64 42 42 0.49
DAC306500264 Las condiciones de las operaciones de las empresas de la Unión 30 64 26.4 26.4 0.36
DAC30670024: las condiciones de las operaciones de los operadores de los Estados miembros. 30 67 24 24 0.34
Dc30680045 30 68 45 45 0.73
DAC32700038 32 70 38 38 0.62
DAC32720034: las condiciones de los productos 32 72 34 34 0.6
DAC32720045 32 72 45 45 0.6
DAC32720345 32 72.03 45 45 0.6
DAC32730054 y sus componentes 32 73 54 54 0.98
DAC34620037 y sus componentes 34 62 37 37 0.41
DAC34640034 34 64 34 34 0.43
Dc34640037 34 64 37 37 0.43
DAC34660037 y el resto de los productos 34 66 37 37 0.5
DAC34670037 y el resto de los componentes 34 67 37 37 0.52
DAC34680037 y el resto de los componentes 34 68 37 37 0.55
DAC34740037: el número de unidad. 34 74 37 37  
DAC34740040: el número de unidad. 34 74 40 40  
DAC356180040: las condiciones de los vehículos de transporte y de los vehículos de transporte 35 61.8 40 40 0.43
DAC35620031 35 62 31 31 0.35
DAC35620037: el número de las unidades de producción. 35 62 37 37  
DAC35620040: las condiciones de los productos 35 62 40 40 0.43
DAC35640037 35 64 37 37 0.41
DAC35650035 y sus componentes 35 65 35 35 0.4
DAC35650037 y sus componentes 35 65 37 37 0.41
DAC35660032 y sus componentes 35 66 32 32 0.42
DAC35660033 y sus componentes 35 66 33 33 0.43
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta 35 66 37 37 0.48
DAC35670042 35 67 42 42 0.45
DAC35680037 y el resto de los productos 35 68 37 37 0.52
DAC35680039/36 y otros 35 68 39 36  
DAC35680042 y el resto de los componentes 35 68 42 42  
DAC35680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero 35 68 45 45  
DAC35680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero 35 68 48 48  
DAC35680233/30 y sus derivados 35 68.02 33 30 0.47
DAC35720027 35 72 27 27 0.43
DAC35720228 y sus componentes 35 72.02 28 28 0.49
DAC35720033 y sus componentes 35 72 33 33 0.58
DAC35720233/31 y sus componentes 35 72.02 33 31 0.54
DAC35720433 y el resto de los productos 35 72.04 33 33 0.58
DAC35720034 y el resto de los productos 35 72 34 34 0.58
DAC35720434: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo 35 72.04 34 34 0.58
DAC35720042 y sus componentes 35 72 42 42  
DAC35720045: las condiciones de los productos 35 72 45 45 0.63
DAC35740030 y sus componentes 35 74 30 30 0.55
DAC35760054 y sus componentes 35 76 54 54 0.8
DAC35770042 y sus componentes 35 77 42 42 0.86
DAC35800026/21: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero 35 80 26 21  
DAC35800047 y sus componentes 35 80 47 47  
DAC36640042 y el resto de los productos 36 64 42 42 0.46
DAC36680033: las condiciones de los productos 36 68 33 33 0.47
DAC36720033/28: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. 36 72 33 28  
DAC36720034 y el resto de los productos 36 72 34 34 0.57
DAC36720534: el número de las unidades de producción. 36 72.05 34 34 0.58
DAC36720042 y sus componentes 36 72 42 42 0.72
DAC36760029/27: las condiciones de los productos de la serie D 36 76 29 27 0.55
DAC37680045: el número de unidades de producción 37 68 45 45 0.72
DAC37720033 y el resto de los productos 37 72 33 33 0.5
DAC37720233 y sus componentes. 37 72.02 33 33 0.5
DAC37720037: el nombre de la empresa. 37 72 37 37 0.59
DAC37720237 el año de la prueba 37 72.02 37 37 0.59
DAC37720052/45 y el resto de los productos 37 72 52 45 0.7
DAC37740037: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. 37 74 37 37  
DAC37740045 y sus componentes 37 74 45 45 0.79
DAC38640036/33 y otros 38 54 36 33 0.43
DAC38650050 y sus componentes 38 65 50 50  
DAC38650050 y sus componentes 38 65 50 50  
DAC38650052/48 y el resto de los productos 38 65 52 48 0.49
DAC38680037 38 68 37 37 0.47
DAC386939/34 también 38 69 39 34 0.48
DAC38700037 y el resto de los componentes 38 70 37 37 0.56
DAC38700038 38 70 38 38 0.57
DAC38700040: el número de unidad. 38 70 40 40 0.58
DAC38710033/30: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero 38 71 33 30 0.5
DAC38710039 y el resto de los productos 38 71 39 39 0.62
DAC38720034 y el número de los equipos. 38 72 34 34 0.54
DAC38720036/33 y otros 38 72.02 36 33 0.56
DAC38720236/33 y el resto de los productos 38 72.02 36 33 0.56
DAC38720040: el número de unidad 38 72 40 40 0.63
DAC38730040 y el resto de los productos 38 73 40 40 0.67
DAC38740036/33 y sus componentes 38 74 36 33 0.6
DAC38740236/33 y otros 37.99 74.02 33 36 0.59
DAC38740040 y el resto de los componentes 38 74 40 40  
DAC38740050 y el resto de los productos 38 74 50 50 0.85
DAC38740450 y sus componentes 38 74.04 50 50 0.85
DAC38800036/
33
37.97 80.02 66 69 0.79
DAC38170037: las condiciones de los productos 38.1 70 37 37 0.56
DAC39680037: las condiciones de los productos 39 68 37 37 0.48
DAC39680637: el nombre de la empresa. 39 68.06 37 37 0.48
DAC39680737: el precio de venta de las mercancías 39 68.07 37 37 0.48
DAC39680837: el precio de venta de las mercancías 39 68.07 37 37 0.48
DAC39720037: las condiciones de los productos 39 72 37 37 0.6
DAC39720637 y el resto de los productos 39 72.06 37 37 0.6
DAC39740034 y sus componentes 39 74 34 36 0.6
DAC39740036/34 y sus componentes 39 74 34 36 0.6
DAC39740038: el nombre de la empresa. 39 74 38 38 0.65
DAC39740039 39 74 39 39 0.66
DAC39/
41750037
39/41 75 37 37 0.62
DAC40680037: las condiciones de los productos 40 68 37 37  
DAC40680042 y el resto de los componentes 40 68 42 42  
DAC40700043 y sus componentes 40 70 43 43  
DAC40720036: las condiciones de los productos 40 72 36 36 0.54
DAC40720036/33 y otros 40 72 36 33 0.54
DAC40720836 y el resto de los productos 40 72.08 36 36 0.5
DAC40720037 y el resto de los productos 40 72 37 37 0.55
DAC40720637 y el resto de los productos 40 72.06 37 37  
DAC40730055 y el resto de los productos 40 73 55 55  
DAC40740036/
34
40 74 34 36 0.58
DAC40740036 y sus componentes 40 74 36 36 0.62
DAC40740040 y el resto de los componentes 40 74 40 40 0.66
DAC407404840 y el resto de los productos 40 74.048 40 40  
DAC40740042 y el resto de los productos 40 74 42 42 0.7
DAC40750037 y sus componentes 40 75 37 37 0.62
DAC40760033/
28
40 76 28 33 0.54
DAC407641/
38
40 76 38 41 0.7
DAC40800036/
34
40 80 34 36 0.74
DAC408000302 y sus componentes 40 80 30.2 30.2 0.64
DAC40800031 y sus componentes 40 80 31 31 0.65
DAC408000381 y sus componentes 40 80 38.1 38.1 0.8
DAC40800036 y sus componentes 40 80 36 36  
DAC4080037: el número de las unidades 40 80 37 37  
DAC4080038 y el resto de los componentes 40 80 38 38  
DAC40800040 40 80 40 40  
DAC40800044 y sus componentes 40 80 44 44  
DAC40800045/
44
40 80 44 45 0.89
DAC40840040: el número de unidades 40 84 40 40  
DAC408402538 y el resto de los productos 40 84.025 38 38 0.97
DAC40840034 y el resto de los productos 40 84 34 34 0.94
DAC40840038 y sus componentes 40 84 38 38 0.96
DAC40840040: el número de unidades 40 84 40 40  
DAC40840032/17: el número de unidades de producción 40 108 32 17 1.04
DAC41680040: las condiciones de los productos
/35
41 68 35 40 1.06
DAC42720038: las condiciones de los productos 42 72 38 38 0.54
DAC42720038: las condiciones de los productos
/35
42 72 35 38 0.52
DAC42750037: el número de unidad 42 75 37 37 0.6
DAC42760033: las condiciones de las mismas. 42 76 33 33 0.65
DAC42760037/35 y sus componentes 42 76 37 35 0.56
DAC42760038: las condiciones de los productos
/33
42 76 33 38  
DAC42760038: las condiciones de los productos
/35
42 76 35 38 0.65
DAC42760038: las condiciones de los productos 42 76 38 38  
DAC42760039: las condiciones de las mismas. 42 76 39 39 0.62
DAC42760040: el número de unidad
/37
42 76 37 40 0.66
DAC42770039: las condiciones de las mismas 42 77 39 39  
DAC42780038: el nombre de la empresa. 42 78 38 38 0.69
DAC42780040: las condiciones de los productos 42 78 40 40 0.66
DAC42780041 y sus componentes
/38
42 78 38 41 0.75
DAC428000302 y sus componentes 42 80 30.2 30.2  
DAC42800036: las condiciones de los productos
/ 34
42 80 34 36 0.81
DAC42800037: las condiciones de los productos 42 80 37 37 0.68
DAC42800040: el número de unidades de producción 42 80 40 40  
DAC42800042 42 80 42 42 0.81
DAC42800342 el mismo número de 42 80.03 42 42 0.82
DAC42800045: el número de unidades de producción 42 80 45 45 0.86
DAC42820036: las condiciones de los productos 42 82 36 36 0.77
DAC42820037: las condiciones de los productos 42 82 37 37 0.79
DAC42840034: las condiciones de los productos 42 84 34 34  
DAC42840036: las condiciones de los productos 42 84 36 36 0.84
DAC42840037 y sus componentes 42 84 37 37 0.91
DAC42840039: las condiciones de las mismas 42 84 39 39 0.93
DAC4284030039: las condiciones de las mismas. 42 84.03 39 39 0.93
DAC42840041 y sus componentes 42 84 41 41  
DAC43600050/45 y sus componentes 43 60 50 45  
DAC43760043: las condiciones de las mismas. 43 76 43 43 0.71
DAC43770042: el nombre de la empresa 43 77 42 42  
DAC43770042/38 y otros 43 77 42 38 0.64
DAC43790041: las condiciones de las mismas son:
/38
43 79 41 38 0.9
DAC43790041: las condiciones de las mismas son: 43 79 41 41  
DAC43790045: el número de las unidades de producción y de las unidades de producción 43 79 45 45 0.84
DAC43800038: las condiciones de los productos 43 80 38 38 0.75
DAC43800050/45 y sus componentes 43 80 45 50 0.91
DAC43820037: las condiciones de los productos 43 82 37 37  
DAC43820045: las condiciones de los productos 43 82 45 45 0.96
DAC43840044 y sus componentes 43 84 44 44  
DAC43850037 y sus componentes 43 85 37 37  
DAC43 ((45) 820037 43/45 82 37 37 0.76
DAC43 ((45) 850037 43/45 85 37 37 0.8
DAC44825037 y sus componentes 44 82.5 37 37 0.73
DAC44840042/40 y el resto de productos 44 84 40 42 0.9
DAC44850023 y sus componentes 44 85 23 23 0.54
DAC45800045 45 80 45 45 0.8
DAC45800045/44 y sus componentes 45 80 45 44 0.95
DAC45830045 y sus componentes 45 83 45 45 0.93
DAC45840039: las condiciones de las mismas 45 84 39 39 0.85
DAC45840041/39 y otros 45 84 39 41 0.8
DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto 45 84 42 40 0.9
DAC45840042 y sus componentes 45 84 42 42 0.9
DAC45840045 y sus componentes 45 84 45 45 0.97
DAC45840053 y sus componentes 45 84 53 53 0.99
DAC458500302 y sus componentes 45 85 30.2 30.2 0.63
DAC45850041 y sus componentes 45 85 41 41 0.89
DAC45850048/43 y el resto de los productos 45 85 48 43 1
DAC45850051 y sus componentes 45 85 51 51 1
DAC45880039: las condiciones de los productos 45 88 39 39  
DAC45880045 y sus componentes 45 88 45 45 1.15
DAC47810053 y sus componentes 47 81 53 53 0.95
DAC47850045 y sus componentes 47 85 45 45  
DAC47880055 y sus componentes 47 88 55 55 1.25
DAC47880057. ¿Qué quiere decir?5 47 88 57.5 57.5 1.3
DAC48860042/40: el número de unidad 48 86 42 40 0.87
DAC48820037/33 y otros 48 82 37 33 0.82
DAC48890044/42 y sus componentes 48 89 42 44 1.07
DAC49840043 y sus componentes 49 84 43 43 0.84
DAC49840048 y sus componentes 49 84 48 48 0.89
DAC49840050 y sus componentes 49 84 50 50  
DAC49880046: el nombre de la empresa 49 88 46 46 1.05
DAC49900045: el precio de venta de las mercancías 49 90 45 45  
DAC50900034: las condiciones de los productos 50 90 34 34 0.83
DAC50900040 y el resto de los componentes 50 90 40 40 0.98
DAC54960051 y sus componentes 54 96 51 51 1.32
DAC55900060: el valor de las emisiones de CO2 55 90 60 60 1.5
DAC55900052/40 y el resto de los productos 55 90 52 40  
DAC559054/39 y otros 55 90 39 54  
DAC55900060: el valor de las emisiones de CO2 55 90 60 60  

Contacto
YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo

Teléfono: 0086-15026931462

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)