Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Lugar de origen: | Italia |
Nombre de la marca: | S K F |
Número de modelo: | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
Parte de las especificaciones del rodamiento :
Dimensiones principales | Designación | ||
d | D | B. El trabajo | |
En el caso de los | |||
20 | 42 | 12 | 7004 ACE/P4AL1 |
20 | 42 | 12 | 7004 ACD/P4AH |
20 | 42 | 12 | 7004 ACD/P4A |
20 | 32 | 7 | 71804 ACD/P4 |
20 | 42 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
20 | 42 | 12 | 7004 ACE/P4A |
20 | 42 | 12 | 7004 ACD/HCP4A: las condiciones de los productos |
20 | 42 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
20 | 32 | 7 | 71804 CD/HCP4 y otros |
20 | 32 | 7 | 71804 ACD/HCP4 y otros |
20 | 47 | 14 | 7204 CD/HCP4A |
20 | 42 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
20 | 37 | 9 | 71904 CD/P4A |
20 | 37 | 9 | 71904 CE/P4A |
20 | 37 | 9 | 71904 ACD/P4A |
20 | 37 | 9 | 71904 ACE/P4A |
20 | 42 | 12 | 7004 CD/HCP4A |
20 | 37 | 9 | 71904 ACD/HCP4A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/HCP4A |
25 | 47 | 12 | 7005 CD/HCP4AH |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/HCP4AL |
25 | 37 | 7 | 71805 ACD/HCP4 |
25 | 47 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 47 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 47 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 47 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/HCP4AL1 |
25 | 42 | 9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 47 | 12 | Se trata de una serie de medidas de control. |
25 | 47 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/P4AL |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/HCP4AH1 |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/P4AH |
25 | 52 | 15 | 7205 CD/P4A |
25 | 47 | 12 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
25 | 52 | 15 | 7205 CD/HCP4A |
25 | 52 | 15 | 7205 ACD/P4A |
25 | 42 | 9 | 71905 ACD/HCP4A. El número de unidades de producción |
25 | 42 | 9 | 71905 CD/P4A |
25 | 42 | 9 | 71905 CE/P4A |
25 | 47 | 12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 37 | 7 | 71805 CD/HCP4 |
25 | 47 | 12 | 7005 CD/P4AH |
25 | 42 | 9 | 71905 CD/HCP4A |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/HCP4AL El contenido de la sustancia |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/HCP4AH |
25 | 37 | 7 | 71805 CD/P4 |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/P4AL |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/P4A |
25 | 42 | 9 | 71905 ACD/P4A |
25 | 47 | 12 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
25 | 47 | 12 | 7005 CD/P4A |
25 | 42 | 9 | 71905 ACE/HCP4A |
25 | 47 | 12 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
25 | 52 | 15 | 7205 ACD/HCP4A: el contenido de la sustancia |
25 | 47 | 12 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. |
25 | 47 | 12 | Se aplican las siguientes medidas: |
25 | 42 | 9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 42 | 9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/P4AH1 |
25 | 47 | 12 | 7005 ACE/P4A |
25 | 47 | 12 | 7005 ACD/P4A |
25 | 42 | 9 | 71905 CE/P4AL, en el caso de los productos de las categorías A y B. |
25 | 42 | 9 | 71905 CE/P4AH |
25 | 37 | 7 | 71805 ACD/P4 |
25 | 47 | 12 | 7005 CD/HCP4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/HCP4AL1 |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/P4AL |
30 | 55 | 13 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
30 | 55 | 13 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
30 | 55 | 13 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/P4AL1 |
30 | 62 | 16 | 7206 ACD/HCP4A: el contenido de la sustancia |
30 | 55 | 13 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACD/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 CD/P4AH |
30 | 55 | 13 | 7006 ACD/HCP4AH: el contenido de la sustancia |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/HCP4AH1 |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/P4AH1 |
30 | 55 | 13 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
30 | 47 | 9 | 71906 CD/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 CE/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 CB/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACD/P4AH |
30 | 55 | 13 | 7006 CD/HCP4AH |
30 | 62 | 16 | 7206 CD/P4A |
30 | 42 | 7 | 71806 ACD/P4 |
30 | 47 | 9 | 71906 CE/P4AL, en el caso de las máquinas de la categoría N. |
30 | 55 | 13 | 7006 ACB/HCP4A |
30 | 47 | 9 | 71906 CE/P4AH |
30 | 47 | 9 | 71906 ACB/HCP4A: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 |
30 | 55 | 13 | 7006 CB/HCP4A |
30 | 55 | 13 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
30 | 55 | 13 | 7006 CB/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 CE/P4A |
30 | 55 | 13 | 7006 CD/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 CB/HCP4A: las condiciones de las mismas |
30 | 47 | 9 | 71906 CD/HCP4A: el tratamiento de los residuos de la leche |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/HCP4AH |
30 | 55 | 13 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/HCP4AL El contenido de la sustancia |
30 | 42 | 7 | 71806 ACD/HCP4 |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/HCP4A: el tratamiento de los residuos de los productos químicos |
30 | 55 | 13 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
30 | 62 | 16 | 7206 CD/HCP4A |
30 | 62 | 16 | 7206 ACD/P4A |
30 | 42 | 7 | 71806 CD/HCP4 |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/P4AH |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/P4AL Las sustancias químicas |
30 | 55 | 13 | 7006 CD/HCP4A |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/HCP4AL |
30 | 47 | 9 | 71906 ACE/P4A |
30 | 47 | 9 | 71906 ACD/P4A, incluidos los demás productos |
30 | 47 | 9 | 71906 ACB/P4A: las condiciones de los productos |
30 | 47 | 9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
30 | 55 | 13 | 7006 ACD/HCP4A: las condiciones de los productos |
30 | 42 | 7 | 71806 CD/P4 |
30 | 47 | 9 | 71906 CE/HCP4AH, incluidas las especificaciones técnicas |
30 | 47 | 9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
30 | 47 | 9 | 71906 ACD/HCP4A: el producto se encuentra en un estado de conservación. |
30 | 55 | 13 | 7006 ACE/HCP4A |
35 | 62 | 14 | 7007 CB/P4A |
35 | 72 | 17 | 7207 CD/P4A |
35 | 62 | 14 | 7007 CE/P4A |
35 | 62 | 14 | 7007 CD/P4A |
35 | 62 | 14 | 7007 CB/HCP4A |
35 | 47 | 7 | 71807 CD/P4 |
35 | 55 | 10 | 71907 CE/P4AH |
35 | 55 | 10 | 71907 CE/P4AL, en el caso de los productos de las categorías A y B. |
35 | 62 | 14 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
35 | 62 | 14 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
35 | 62 | 14 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
35 | 62 | 14 | 7007 ACE/HCP4A |
35 | 62 | 14 | 7007 ACE/P4AL |
35 | 55 | 10 | 71907 CB/P4A |
35 | 55 | 10 | 71907 CD/P4A |
35 | 55 | 10 | 71907 CE/P4A |
35 | 62 | 14 | 7007 ACE/HCP4AL1 |
35 | 62 | 14 | 7007 ACE/HCP4AH1 |
35 | 72 | 17 | 7207 ACD/HCP4A: el contenido de los productos de la serie A |
35 | 47 | 7 | 71807 CD/HCP4 |
35 | 62 | 14 | 7007 CD/HCP4AH |
35 | 55 | 10 | 71907 CE/HCP4A, incluidos los productos de la categoría |
Las partidas de los rodamientos de bolas de contacto angulares:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares son particularmente adecuados para transportar cargas combinadas (axial y radial).Se producirá una fuerza de componente axial que debe contrarrestarse.Así que los rodamientos se ajustan normalmente contra un segundo rodamiento.
Aplicación:
Aplicación: El rodamiento de bolas de contacto angular se utiliza ampliamente en automóviles, compresores, construcción, motores eléctricos, industria alimentaria, electrodomésticos, etc. Como elemento rodante, gira el mundo.
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4