Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
| Lugar de origen: | Japón |
| Nombre de la marca: | NSK |
| Número de modelo: | NUP2207EM |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
| Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
| Modelo | Tamaño | Límites de velocidad | Carga nominal | Peso | ||||
| d | D | B. El trabajo | Cremas | Aceite de oliva | Dinámico | Estático | ||
| No incluidos | 80 | 170 | 39 | 3400 | 4300 | 245.00 | 270.00 | 4.30 |
| NJ316E | 80 | 170 | 39 | 3400 | 4300 | 245.00 | 270.00 | 3.90 |
| NJ316EM | 80 | 170 | 39 | 3400 | 4300 | 245.00 | 270.00 | 4.30 |
| NUP316E | 80 | 170 | 39 | 3400 | 4300 | 245.00 | 270.00 | 3.90 |
| NUP316EM | 80 | 170 | 39 | 3400 | 4300 | 245.00 | 270.00 | 4.30 |
| N317E | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.20 |
| N317EM | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.25 |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.20 |
| NF317EM | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.25 |
| No incluidos en la lista | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.20 |
| No incluidos en la lista | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.25 |
| No incluye: | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.20 |
| NJ317EM | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.25 |
| NUP317E | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.20 |
| NUP317EM | 85 | 180 | 41 | 3200 | 4000 | 265.00 | 280.00 | 5.25 |
| N318E | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.17 |
| N318EM | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.24 |
| NF318E | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.17 |
| NF318EM | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.24 |
| No incluidos en la lista | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.17 |
| No incluidos | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.24 |
| No incluye: | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.17 |
| No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.24 |
| NUP318E | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.17 |
| NUP318EM | 90 | 190 | 43 | 3000 | 3800 | 290.00 | 320.00 | 6.24 |
| N319E | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 6.92 |
| N319EM | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 7.27 |
| NF319E | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 6.92 |
| NF319EM | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 7.27 |
| No incluidos en la lista | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 6.92 |
| No incluidos | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 7.27 |
| No incluye: | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 6.92 |
| No incluye: | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 7.27 |
| NUP319E | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 6.92 |
| NUP319EM | 95 | 200 | 45 | 2800 | 3600 | 320.00 | 350.00 | 7.27 |
| N320E | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.24 |
| N320EM | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.69 |
| NF320E | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.24 |
| NF320EM | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.69 |
| No incluidos en la lista | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.24 |
| No incluidos | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.69 |
| No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.24 |
| NJ320EM | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.69 |
| NUP320E | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.24 |
| NUP320EM | 100 | 215 | 47 | 2600 | 3200 | 355.00 | 380.00 | 8.69 |
| N321E | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 9.90 |
| N321EM | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 10.70 |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 9.90 |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 10.70 |
| No incluidos en la lista | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 9.90 |
| No incluidos | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 10.70 |
| No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 9.90 |
| No incluye los productos de la categoría N. | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 10.70 |
| NUP321E | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 9.90 |
| NUP321EM | 105 | 225 | 49 | 2200 | 3000 | 390.00 | 420.00 | 10.70 |
| N322E | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.20 |
| N322EM | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.70 |
| NF322E | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.20 |
| NF322EM | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.70 |
| No incluidos en la lista | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.20 |
| No incluidos | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.70 |
| No incluye: | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.20 |
| No incluye: | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.70 |
| NUP322E | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.20 |
| NUP322EM | 110 | 240 | 50 | 2000 | 2800 | 415.00 | 470.00 | 11.70 |
| N324E | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.10 |
| N324EM | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.30 |
| NF324E | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.10 |
| NF324EM | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.30 |
| No incluidos en la lista | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.10 |
| No incluidos en la lista | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.30 |
| NJ324E | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.10 |
| No incluye: | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.30 |
| NUP324E | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.10 |
| NUP324EM | 120 | 260 | 55 | 1900 | 2600 | 440.00 | 552.00 | 14.30 |
| N326EM | 130 | 280 | 58 | 1900 | 2400 | 615.00 | 735.00 | 19.30 |
| No incluidos en la lista | 130 | 280 | 58 | 1900 | 2400 | 615.00 | 735.00 | 19.30 |
| NJ326EM | 130 | 280 | 58 | 1900 | 2400 | 615.00 | 735.00 | 19.30 |
| N328EM | 140 | 300 | 62 | 1700 | 2200 | 665.00 | 795.00 | 23.70 |
| No incluidos en la lista | 140 | 300 | 62 | 1700 | 2200 | 665.00 | 795.00 | 23.70 |
| No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 140 | 300 | 62 | 1700 | 2200 | 665.00 | 795.00 | 23.70 |
| N330EM | 150 | 320 | 65 | 1600 | 2000 | 715.00 | 855.00 | 26.80 |
| No incluidos | 150 | 320 | 65 | 1600 | 2000 | 715.00 | 855.00 | 26.80 |
| No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 150 | 320 | 65 | 1600 | 2000 | 715.00 | 855.00 | 26.80 |
| N332EM | 160 | 340 | 68 | 1500 | 1900 | 860.00 | 1050.00 | 33.00 |
| No incluidos | 160 | 340 | 68 | 1500 | 1900 | 860.00 | 1050.00 | 33.00 |
| NJ332EM | 160 | 340 | 68 | 1500 | 1900 | 860.00 | 1050.00 | 33.00 |
| N334EM | 170 | 360 | 72 | 1600 | 2000 | 795.00 | 1010.00 | 37.50 |
| No incluidos en la lista | 170 | 360 | 72 | 1600 | 2000 | 795.00 | 1010.00 | 37.50 |
| No incluye: | 170 | 360 | 72 |
|||||
![]()
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4