Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | IKO |
Número de modelo: | - ¿Qué pasa?5 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
No. del rodamiento. | Dimensiones (mm) | El balón el día |
a) el0 No lo sé. ángulo |
Nombres de carga (KN) |
peso ≈Kg |
|||||||||
d H2O y H2O |
B. El trabajo | C1 | D1 | D2 | d3-6g | h | L1 | L2 | Dinámico | Estático | ||||
Se trata de un punto de referencia. | 5 | 8 | 6 | 7.7 | 16 | M5 | 33 | 20 | 41 | 11.11 | 13 | 3.3 | 4.8 | 0.012 |
Se trata de la siguiente: | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 18 | M6 | 36 | 22 | 45 | 12.7 | 13 | 4.7 | 6.8 | 0.019 |
Posibilidad de pérdida | 8 | 12 | 9 | 10.3 | 22 | M8 | 42 | 25 | 53 | 15.87 | 14 | 7.7 | 12.3 | 0.032 |
El punto 10EC | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 26 | M10 | 48 | 29 | 61 | 19.05 | 13 | 10.4 | 17.3 | 0.054 |
El punto de referencia: | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | M12 y M12 | 54 | 33 | 69 | 22.22 | 13 | 13.5 | 22.7 | 0.085 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 34 | M14 | 60 | 36 | 77 | 25.4 | 16 | 17.2 | 28.2 | 0.126 |
El punto de referencia es el punto 1. | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | El M16 | 66 | 40 | 85 | 28.58 | 15 | 21 | 35.1 | 0.185 |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 42 | El M18X1.5 | 72 | 44 | 93 | 31.75 | 15 | 25 | 43.2 | 0.260 |
El punto de referencia es el punto 1. | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 46 | Es un M20x1.5 | 78 | 47 | 101 | 34.92 | 14 | 29.8 | 50.3 | 0.340 |
Se trata de un sistema de gestión de datos. | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 50 | Es un M22x1.5 | 84 | 51 | 109 | 38.1 | 15 | 36.2 | 63.9 | 0.435 |
- No, no es así. | - No, no es así. | - No, no es así. | - No, no es así. | - No, no es así. | - No, no es así. | tamaño | |||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR5PW | Se trata de un punto de referencia. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR5PW | Se trata de un punto de referencia. | SA 5 T/K | 5 | M5 × 0.8 | 8 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR6PW | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR6PW | Se trata de la siguiente: | SA 6 T/K | 6 | M6×1.0 | 9 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR8PW | Posibilidad de pérdida | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR8PW | Posibilidad de pérdida | SA 8 T/K | 8 | M8×1.25 | 12 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR10PW | El punto 10EC | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR10PW | El punto 10EC | SA 10 T/K | 10 | M10 por uno.5 | 14 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR12PW | El punto de referencia: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR12PW | El punto de referencia: | SA 12 T/K | 12 | M12 por 1.75 | 16 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | GAKFR14PW | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | GAKFR14PW | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | SA 14 T/K | 14 | M14 por 2.0 | 19 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR16PW | El punto de referencia es el punto 1. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR16PW | El punto de referencia es el punto 1. | SA 16 T/K | 16 | M16 por 2.0 | 21 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR18PW | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR18PW | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | SA 18 T/K | 18 | Es un M18×1.5 | 23 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El GAKFR20PW | El punto de referencia es el punto 1. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El GAKFR20PW | El punto de referencia es el punto 1. | SA 20 T/K | 20 | M20 por uno.5 | 25 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR22PW | Se trata de un sistema de gestión de datos. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR22PW | Se trata de un sistema de gestión de datos. | SA 22 T/K | 22 | Es un M22×1.5 | 28 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR25PW | El punto de referencia | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR25PW | El punto de referencia | SA 25 T/K | 25 | Es un M24×2.0 | 31 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR28PW | El punto de referencia es el punto 2. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR28PW | El punto de referencia es el punto 2. | SA 28 T/K | 28 | M27 por 2.0 | 35 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR30PW | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR30PW | Se aplicará el método siguiente: | SA 30 T/K | 30 | M30 por 2.0 | 37 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El GAKFR35PW | Se trata de un punto de referencia. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El GAKFR35PW | Se trata de un punto de referencia. | SA 35 T/K | 35 | M36 por 2.0 | 43 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR40PW | El punto de referencia es el punto de referencia. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR40PW | El punto de referencia es el punto de referencia. | SA 40 T/K | 40 | Es un M42×2.0 | 49 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR50PW | El punto de referencia: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | GAKFR50PW | El punto de referencia: | SA 50 T/K | 50 |
Dimensiones límite (mm) | La masa | Número de rodamiento | |||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | Dk | Las | r1s | A° | En kilos | El THKF |
Min | Min | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||||||
100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 4.45 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 4.82 | Se aplican los siguientes requisitos: |
120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 8.05 | Se aplican los siguientes requisitos: |
140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 11.02 | Se aplican las siguientes medidas: |
15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.027 | Se trata de una serie de |
160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 14.01 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0.041 | Se trata de una |
180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 18.65 | Se aplican los siguientes requisitos: |
200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 28.03 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0.066 | Se trata de la siguiente: |
220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 35.51 | Se aplican los siguientes requisitos: |
240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 39.91 | Se aplican los siguientes requisitos: |
25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 0.119 | Se trata de una serie de |
260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 51.54 | Se aplican los siguientes requisitos: |
280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 65.06 | Se aplican los siguientes requisitos: |
300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 78.07 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0.153 | Se trata de los siguientes elementos: |
35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 0.233 | Se trata de una |
40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 0.306 | Se trata de una serie de |
45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 0.427 | Se trata de una serie de |
50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 0.546 | Sección 5 |
55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 0.939 | Se trata de una |
60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 1.04 | Sección 6 |
70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 1.55 | Se trata de la siguiente: |
80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 2.31 | Se aplican las siguientes condiciones: |
90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 2.75 | El número de unidades de producción |
Dimensiones límite (mm) | La masa | Número de rodamiento | |||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | Dk | Las | r1s | A° | En kilos | El THKF |
Min | Min | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||||||
80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 2.31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 2.75 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 0.939 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 1.04 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 1.55 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 0.306 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 0.427 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 0.546 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 78.07 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0.153 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 0.233 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 0.119 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 51.54 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 65.06 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0.066 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 35.51 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 39.91 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0.041 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 18.65 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 28.03 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 11.02 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.027 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 14.01 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 4.45 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 4.82 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 8.05 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Contacto: triumphbearing@foxmail.com
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4