YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.

Inicio
Productos
Sobre nosotros
Visita a la fábrica
Control de Calidad
Contacto
Solicitar una cotización
Inicio ProductosEl rodamiento de rodillos de aguja

Rodamiento de rodillos de aguja BK1518-RS, BK3038

Rodamiento de rodillos de aguja BK1518-RS, BK3038

  • Rodamiento de rodillos de aguja BK1518-RS, BK3038
  • Rodamiento de rodillos de aguja BK1518-RS, BK3038
  • Rodamiento de rodillos de aguja BK1518-RS, BK3038
  • Rodamiento de rodillos de aguja BK1518-RS, BK3038
  • Rodamiento de rodillos de aguja BK1518-RS, BK3038
Rodamiento de rodillos de aguja BK1518-RS, BK3038
Datos del producto:
Número de modelo: BK1518-RS, BK3038. ¿ Qué quiere decir?
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: 1 día después de su pago
Condiciones de pago: Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones
Contacto
Descripción detallada del producto

Designación del portador Dimensiones límite Nombres de carga básicos Limitación de la velocidad
En el Reino Unido BK Fw D C. Las Cr Dinámico Cor estático Aceite de oliva
En el caso de los En el caso de los En el caso de los Nm Nm
Se trata de la siguiente información: Se aplicará el procedimiento siguiente: 3 6.5 6 1320 950 60000
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. Se aplicará el procedimiento siguiente: 4 8 8 1540 1070 40000
Se trata de las siguientes: BK0509 5 9 9 2200 1790 36000
No incluye: HK0608 - 6 10 8 1830 1550 32000
No incluye: BK0609 6 10 9 2650 2400 3000
No incluye: - 7 11 8 2800 2150 27000
No incluye: BK0709 Las condiciones de los productos 7 11 9 2800 2150 27000
Se trata de: BK0808 8 12 8 2550 2400 21000
El número de unidades de producción BK0810 8 12 10 3700 3450 21000
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor. - 8 14 10 3800 3950 25000
El número de unidades de producción es el siguiente: - 8 14 12 4100 4320 25000
El número de unidades de producción BK0910 9 13 10 4050 4250 25000
El número de unidades de producción - 9 13 12 5000 6000 25000
Las demás: BK1010 10 14 10 3900 4800 19000
Las demás: BK1012 10 14 10 5000 6300 19000
Las demás: - 10 14 15 6700 7800 19000
HK10 × 16 × 10 - 10 16 10 6800 8800 18000
El número de unidades de producción - 10 16 12 6800 8800 18000
El número de unidades de producción - 10 16 15 6800 8800 19000
HK1210 BK1210 12 16 10 4150 5800 19000
HK1212 BK1212 12 18 12 3800 5100 15000
HK12 × 17 × 12 - 12 17 12 5100 7000 15000
HK12 × 17 × 15 - 12 17 15 5100 7000 15000
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. - 12 17 18 5100 7000 15000
El número de unidades de producción BK12 × 18 × 12 12 18 12 550 6300 17000
No incluye: BK1312 13 19 12 6200 7100 17000
HK13.5 × 20 × 12 - 13.5 20 12 6250 7590 16000
HK1412 - 14 20 12 6800 7500 14000
HK1416 - 14 20 16 7300 9000 14000
El número de unidades de producción - 15 20 12 5800 6000 14000
HK15 × 20 × 16 - 15 20 16 6000 6200 14000
El número de unidades de producción es el siguiente: - 15 20 20 6100 6400 14000
HK1512 BK1512 15 21 12 7000 8400 14000
Las demás: - 15 21 14 8500 10400 13000
Las demás: - 15 21 15 9100 11400 13000
HK1516 BK1516 15 21 16 9800 11400 14000
No incluye: - 15 21 22 10400 16500 14000
El valor de las emisiones es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero - 15 22 12 14300 18400 13000
HK1612 BK1612 16 22 12 7100 9200 14000
No incluye: - 16 22 14 8800 9900 12000
HK1616 BK1616 16 22 16 10100 14300 14000
HK1622 - 16 22 22 11100 17400 14000
HK1712 - 17 23 12 6900 9300 13000
HK1714 - 17 23 14 6800 10200 10000
HK1716 - 17 23 16 8500 12500 10000
HK1718 - 17 23 18 9500 10600 10000
El número de unidades de producción es el siguiente: - 17 25 14 13100 147000 10000
El número de unidades de producción es: - 17 25 18 9500 10600 11000
HK1812 - 18 24 12 7100 9900 12000
HK1816 BK1816 18 24 16 10600 15300 12000
HK2010 - 20 26 10 5900 7200 10000
HK2014 - 20 26 14 9700 18100 9000
HK2016 BK2016 20 26 16 11700 29100 10000
HK2018 - 20 26 18 7900 12800 9000
HK2020 - 20 26 20 13700 24000 10000
HK2030 - 20 26 30 21800 40000 10100
HK20 × 27 × 20 - 20 27 20 26300 47800 9900
HK2210 - 22 28 10 7200 9500 10010
HK2212 BK2212 22 28 12 8100 10400 10010
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías siguientes: - 22 29 30 19400 33100 9000
HK2512 BK2512 25 32 12 10000 14200 9000
HK2525 BK2525 25 32 25 22200 36700 9000
HK2816 BK2816 28 35 16 15400 22500 8700
HK2820 BK2820 28 35 20 18900 32000 8700
No incluye: BK3012 30 37 12 10100 16200 8100
No incluye: BK3020 30 37 20 19700 33500 8100
HK3224 - 32 39 24 25500 5200 7300
HK3516 BK3516 35 42 16 15700 27500 7100
HK4012 BK4012 40 47 12 14000 24300 6300
No incluye: BK4512 45 52 12 12900 22500 5800
Las demás: BK5020 50 58 20 28000 60000 5300
Las demás: BK6012 60 68 12 12400 29000 4100
Diámetro del eje Unidad No. Dimensiones (mm) Nombres de carga básicos Velocidad límite Peso
En el caso de los d F: el precio D B. El trabajo r min El S C CN C0 KN r/min G
10 No incluye: 10 14 22 13 0.3 0.5 8.5 9.2 20000 23
12 No incluidos en la lista 12 16 24 13 0.3 0.5 9.4 10.9 17000 26
15 No incluidos en la lista 15 20 28 13 0.3 0.5 10.6 13.6 14000 34
17 No incluidos en la lista 17 22 30 13 0.3 0.5 11 14.6 12000 37
20 No incluidos en la lista 20 25 37 17 0.3 0.8 21 25.5 10000 141
22 No incluidos en la lista 22 28 39 17 0.3 0.8 22.8 29.5 9500 80
25 No incluidos en la lista 25 30 42 17 0.3 0.8 23.6 31.5 9500 88
28 No incluidos en la lista 28 32 45 17 0.3 0.8 24.4 33.5 8500 97.7
30 No incluidos en la lista 30 35 47 17 0.3 0.8 25 35.5 8000 101
32 No incluidos en la lista 32 40 52 20 0.6 0.8 30.5 47.5 7000 158
35 No incluidos en la lista 35 42 55 20 0.6 0.8 31.5 50 7000 170
40 No incluidos en la lista 40 48 62 22 0.6 1 43 67 6000 230
45 No incluidos en la lista 45 52 68 22 0.6 1 45 73 8500 5500
50 No incluidos en la lista 50 58 72 22 0.6 1 47 80 5000 274
55 No incluidos en la lista 55 63 80 25 1 1.5 58 100 4700 393
60 No incluye: 60 68 85 25 1 1.5 60 108 4300 426
65 No incluye: 65 72 90 25 1 1.5 61 112 4100 456
70 No incluye: 70 80 100 30 1 1.5 84 156 3800 728
75 No incluidos en la lista 75 85 105 30 1 1.5 86 162 3600 775
80 No incluidos en la lista 80 90 110 30 1 1.5 89 174 3400 878
85 No incluidos en la lista 85 100 120 35 1.1 1 111 237 2800 1250
90 No incluye: 90 105 125 35 1.1 1 114 250 3000 1312
95 No incluidos en la lista 95 110 130 3 1.1 1 116 260 2800 1371
100 No incluidos en la lista 100 115 140 40 1.1 2 128 270 2900 1900
110 No incluidos en la lista 110 125 150 40 1.1 2 132 290 2600 2070
120 No incluidos en la lista 120 135 165 45 1.1 2 181 390 2300 2860
130 No incluidos en la lista 130 150 180 50 1.5 1.5 203 470 2000 3900
140 No incluye: 140 160 190 50 1.5 1.5 209 500 1800 4150
 
- No, no es así. - No, no es así. El tamaño
Con el interior Sin interior En el caso de los
d Fw D C. Las r min
No incluidos en la lista El ARN5902 15 20 28 18 0.3
No incluidos en la lista El ADN5903 17 22 30 18 0.3
No incluidos en la lista El ARN5904 20 25 37 23 0.3
No incluidos en la lista ARN59/22 22 28 39 23 0.3
No incluidos en la lista El ADN5905 25 30 42 23 0.3
No incluidos en la lista ARN59/28 28 32 45 23 0.3
No incluidos en la lista El ARN5906 30 35 47 23 0.3
Los demás productos ARN59/32 32 40 52 27 0.6
No incluidos en la lista El ARN5907 35 42 55 27 0.6
No incluidos en la lista El ADN5908 40 48 62 30 0.6
No incluidos en la lista El ARN5909 45 52 68 30 0.6
No incluidos en la lista El ARN5910 50 58 72 30 0.6
No incluidos en la lista El ARN5911 55 63 80 34 1
No incluidos en la lista El ARN5912 60 68 85 34 1
No incluidos en la lista El ARN5913 65 72 90 34 1
No incluidos en la lista El ARN5914 70 80 100 40 1
No incluidos en la lista El ARN5915 75 85 105 40 1
No incluidos en la lista El ARN5916 80 90 110 40 1
No incluidos en la lista El ARN5917 85 100 120 46 1.1
No incluidos en la lista El ARN5918 90 105 125 46 1.1
No incluidos en la lista ARN5919 95 110 130 46 1.1
No incluidos en la lista El ARN5920 100 115 140 54 1.1
No incluidos en la lista El ARN5922 110 125 150 54 1.1
No incluidos en la lista El ARN5924 120 135 165 60 1.1
No incluidos en la lista El ARN5926 130 150 180 67 1.5
No autorizado El ARN5928 140 160 190 67 1.5
Con el número NO. Diámetro del eje (mm) Dimensión ((mm) Masa aproximada (g)
Código vigente Fw D C. Las
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 3 3 5 7 0.3
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 3 3 5 9 0.4
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 3 3 6 7 0.4
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 4 4 7 7 0.5
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 4 4 7 10 0.7
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 5 5 8 8 0.7
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5 5 8 10 0.9
Se aplicará el procedimiento siguiente: 6 6 9 8 0.8
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 6 6 9 10 1
Se trata de un sistema de control de la calidad. 6 6 10 13 1.3
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 7 7 10 8 0.9
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 7 7 10 10 1.1
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero 8 8 11 8 1.1
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 8 8 11 10 1.7
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 8 8 11 13 1.8
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 8 8 12 10 1.3
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 9 9 12 10 1.5
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 9 9 12 13 1.9
Se aplicará el procedimiento siguiente: 10 10 13 10 1.6
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. 10 10 13 13 2.1
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 10 10 13 16 2.2
Se aplicará el procedimiento siguiente: 10 10 14 10 2.9
Se aplicará el procedimiento siguiente: 10 10 14 13 4.3
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 10 10 16 12 3.7
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 15 9 2.7
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 15 10 1.9
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 15 13 2.4
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 16 8 2.9
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 16 10 3.4
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 16 13 3.8
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 17 13 4.4
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 18 12 5
Se aplicará el procedimiento siguiente: 12 12 15 20 3.8
Se aplicará el procedimiento siguiente: 14 14 17 10 4
Se aplicará el procedimiento siguiente: 14 14 17 17 6.8
Se aplicará el método siguiente: 14 14 18 10 4.8
Se aplicará el método siguiente: 14 14 18 13 6.3
Se aplicará el procedimiento siguiente: 14 14 18 14 6.8
Se aplicará el procedimiento siguiente: 14 14 18 15 7.3
Se aplicará el procedimiento siguiente: 14 14 18 17 8.1
Se aplicará el procedimiento siguiente: 14 14 20 12 8.6
Se aplicará el procedimiento siguiente: 15 15 18 14 5.3
Se aplicará el procedimiento siguiente: 15 15 18 17 6.4
Se trata de las siguientes: 15 15 19 10 5.1

Contacto
YiWu Triumph Bearing Co.,Limited

Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo

Teléfono: 0086-15026931462

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)