Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Número de modelo: | GEZ100ES |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
El lubricante |
Repetición de la lubricación regular
|
Diseño (combinación de superficies de contacto deslizantes) |
Acero y acero
|
Solución de sellado |
Sin sellos
|
d |
25.4En el caso de los
|
Diámetro del taladro |
---|---|---|
D |
41.275En el caso de los
|
Diámetro exterior |
B. El trabajo |
22.225En el caso de los
|
Ancho nominal |
C. Las |
19.05En el caso de los
|
Ancho del anillo exterior |
A |
6¿ Qué pasa?
|
Ángulo de inclinación |
del |
36.5En el caso de los
|
Anillo interior de diámetro de la pista |
b |
2.7En el caso de los
|
Ancho de la ranura de lubricación anular en el anillo exterior |
b1 |
3En el caso de los
|
Ancho de la ranura de lubricación anular en el anillo interior |
M. |
2.5En el caso de los
|
Diámetro del orificio de lubricación (anillo exterior) |
r y1 |
- ¿Qué es eso?0.3En el caso de los
|
Dimensión de la perforación del chamfer |
r y2 |
- ¿Qué es eso?1En el caso de los
|
Anillo exterior de dimensiones de chámfer |
da) el |
- ¿Qué es eso?27.5En el caso de los
|
El eje de diámetro del pilar |
---|---|---|
da) el |
Es el máximo.29En el caso de los
|
El eje de diámetro del pilar |
Da) el |
- ¿Qué es eso?34.7En el caso de los
|
Casas con diámetro de pilar |
Da) el |
Es el máximo.37.7En el caso de los
|
Casas con diámetro de pilar |
r ya) el |
Es el máximo.0.3En el caso de los
|
Eje con radio de filete |
r yb |
Es el máximo.1En el caso de los
|
Carcasa con radio de filete |
Nivel de carga dinámica básica | C. Las |
56KN
|
---|---|---|
Nivel de carga estática básica | C. Las0 |
166KN
|
Factor de carga dinámica específica | - ¿ Qué? |
100N/mm2
|
Factor de carga estática específica | - ¿ Qué?0 |
300N/mm2
|
Constante del material | - ¿ Qué?M. |
330
|
Masa del rodamiento plano |
0.12En kg
|
Cubierta Número |
Dimensiones en mm/pulgada |
Carga nominal kN |
Peso ≈kg |
||||||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | Dk |
Las Min |
r1s Min |
A ̊ - ¿ Qué? |
Dinámico |
Estático |
||||
GEZ12ES | 12.7 | 22.225 | 11.1 | 9.525 | 18 | 0.15 | 0.6 | 6 | 13 | 41 | 0.022 | ||
0.5 | 0.875 | 0.437 | 0.375 | 0.709 | 0.006 | 0.024 | |||||||
GEZ15ES | 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 23 | 0.15 | 0.6 | 6 | 22 | 65 | 0.036 | ||
0.625 | 1.0625 | 0.547 | 0.469 | 0.906 | 0.006 | 0.024 | |||||||
GEZ19ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 31 | 95 | 0.053 | |
0.75 | 1.25 | 0.656 | 0.562 | 1.083 | 0.012 | 0.024 | |||||||
GEZ22ES | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 | 6 | 42 | 127 | 0.085 | |
0.875 | 1.4375 | 0.765 | 0.656 | 1.26 | 0.012 | 0.024 | |||||||
GEZ25ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 19.05 | 36.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 56 | 166 | 0.121 | |
1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | |||||||
GEZ31ES | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 86 | 260 | 0.23 | |
1.25 | 2 | 1.093 | 0.937 | 1.791 | 0.024 | 0.024 | |||||||
GEZ34ES | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 | 5 | 102 | 310 | 0.35 | |
1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.929 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ38ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 0.6 | 1 | 6 | 125 | 375 | 0.42 | |
1.5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.154 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ44ES | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 | 6 | 170 | 510 | 0.64 | |
1.75 | 2.8125 | 1.531 | 1.312 | 2.516 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ50ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 0.6 | 1 | 6 | 224 | 670 | 0.93 | |
2 | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 2.874 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ57ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 57.15 | 90.488 | 50.013 | 42.85 | 82 | 0.6 | 1 | 6 | 280 | 850 | 1.3 | |
2.25 | 3.5625 | 1.969 | 1.687 | 3.228 | 0.024 | 0.04 | |||||||
GEZ63ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 1 | 1 | 6 | 355 | 1060 | 1.85 | |
2.5 | 3.9375 | 2.187 | 1.875 | 3.622 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ69ES | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 | 415 | 1250 | 2.4 | |
2.75 | 4.375 | 2.406 | 2.062 | 3.937 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ76ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 1 | 1 | 6 | 500 | 1500 | 3.1 | |
3 | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 4.311 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ82ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 119 | 1 | 1 | 6 | 585 | 1760 | 3.8 | |
3.25 | 5.125 | 2.844 | 2.437 | 4.685 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ88ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 128 | 1 | 1 | 6 | 680 | 2040 | 4.8 | |
3.5 | 5.5 | 3.062 | 2.625 | 5.039 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ95ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 | 780 | 2360 | 5.8 | |
3.75 | 5.875 | 3.281 | 2.812 | 5.394 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 1 | 1 | 6 | 900 | 2650 | 7 | |
4 | 6.25 | 3.5 | 3 | 5.748 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ107ES | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 107.95 | 168.275 | 94.463 | 80.95 | 155 | 1 | 1 | 6 | 1000 | 3000 | 8.4 | |
4.25 | 6.625 | 3.719 | 3.187 | 6.102 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ114ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 164.5 | 1 | 1 | 6 | 1120 | 3400 | 9.8 | |
4.5 | 7 | 3.937 | 3.375 | 6.476 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ120ES | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 1 | 1 | 6 | 1250 | 3750 | 11.5 | |
4.75 | 7.375 | 4.156 | 3.562 | 6.831 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ127ES | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 127 | 196.85 | 111.125 | 95.25 | 183 | 1 | 1 | 6 | 1400 | 4150 | 13.5 | |
5 | 7.75 | 4.375 | 3.75 | 7.205 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ152ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 152.4 | 222.25 | 120.65 | 104.775 | 207 | 1 | 1 | 5 | 1730 | 5200 | 17.5 | |
6 | 8.75 | 4.75 | 4.125 | 8.15 | 0.04 | 0.04 | |||||||
GEZ165ES | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 165.1 | 247.65 | 123.825 | 103.175 | 223 | 1.1 | 1.1 | 7 | 1830 | 5500 | 22.9 | |
6.5 | 9.75 | 4.875 | 4.062 | 8.78 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ177ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 177.8 | 266.7 | 133.35 | 111.125 | 240 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 6390 | 28.6 | |
7 | 10.5 | 5.25 | 4.375 | 9.449 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ190ES | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 190.5 | 285.75 | 142.875 | 119.05 | 257 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2440 | 7340 | 35.1 | |
7.5 | 11.25 | 5.625 | 4.687 | 10.118 | 0.043 | 0.043 | |||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 203.2 | 304.8 | 152.4 | 127 | 275 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2770 | 8350 | 42.6 | |
8 | 12 | 6 | 5 | 10.827 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ215ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 215.9 | 323.85 | 161.925 | 134.925 | 292 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3130 | 9420 | 51.1 | |
8.5 | 12.75 | 6.375 | 5.312 | 11.496 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ228ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 228.6 | 342.9 | 171.45 | 142.875 | 309 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3510 | 10500 | 60.7 | |
9 | 13.5 | 6.75 | 5.625 | 12.165 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ241ES | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 241.3 | 361.95 | 180.975 | 150.8 | 326 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3910 | 11700 | 71.4 | |
9.5 | 14.25 | 7.125 | 5.937 | 12.835 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ254ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 254 | 381 | 190.5 | 158.75 | 343 | 1.1 | 1.1 | 7 | 4340 | 13050 | 83.3 | |
10 | 15 | 7.5 | 6.25 | 13.504 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ266ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 266.7 | 400.05 | 200.025 | 166.675 | 360 | 1.1 | 1.1 | 7 | 4780 | 14300 | 96.4 | |
10.5 | 15.75 | 7.875 | 6.562 | 14.173 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ279ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 279.4 | 419.1 | 209.55 | 174.625 | 377 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5250 | 15700 | 110.8 | |
11 | 16.5 | 8.25 | 6.875 | 14.843 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ292ES | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 292.1 | 438.15 | 219.075 | 182.55 | 395 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5740 | 17200 | 126.7 | |
11.5 | 17.25 | 8.625 | 7.187 | 15.551 | 0.043 | 0.043 | |||||||
GEZ304ES | Se aplicarán las siguientes medidas: | 304.8 | 457.2 | 228.6 | 190.5 | 412 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6250 | 18700 | 143.9 |
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4