Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | FAG |
Número de modelo: | F-804108.TR2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
Modelo | Identificación en mm | Diámetro de la caja | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 226.7 | 352.425 | 107.95 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 260.35 | 422.275 | 178.592 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 254 | 533.4 | 276.225 | |||
F-804367.TR2 | 254 | 422.275 | 173.038 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 254 | 358.775 | 152.4 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 253.975 | 347.662 | 101.6 | |||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 234.95 | 328.625 | 117.475 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 234.95 | 328.625 | 117.475 | |||
F-807462.TR2 | 346.075 | 488.95 | 200.025 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 333.375 | 469.9 | 190.5 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 330.2 | 482.6 | 177.8 | |||
¿Qué es esto?01.TR2 | 317.5 | 447.675 | 180.975 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 317.15 | 444.5 | 146.05 | |||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 311.15 | 558.8 | 190.5 | |||
Z-527128.TR2 y sus derivados | 304.8 | 438.048 | 165.1 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 304.8 | 393.7 | 107.95 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 300.038 | 422.275 | 174.625 | |||
¿Qué es eso?01.TR2 | 288.925 | 406.4 | 165.1 | |||
Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema. | 381 | 590.55 | 244.475 | |||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 381 | 508 | 139.7 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 371.475 | 501.65 | 155.575 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 368.3 | 596.9 | 203.2 | |||
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 368.249 | 523.875 | 214.312 | |||
Es el Z-510608.01.TR2 | 355.6 | 501.65 | 155.575 | |||
F-807283.TR2 | 355.6 | 501.65 | 154 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 355.6 | 444.5 | 136.525 | |||
F-804108.TR2 | 355.6 | 444.5 | 127 | |||
¿Qué es eso?01.TR2 | 346.075 | 488.95 | 200.025 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 415.925 | 590.55 | 224.475 | |||
¿Qué es esto?01.TR2 | 415.925 | 590.55 | 244.475 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 415.925 | 590.55 | 224.475 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 406.4 | 609.524 | 177.8 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 406.4 | 574.675 | 157.162 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 406.4 | 546.1 | 185.738 | |||
¿Qué es esto?02.TR2 | 396.875 | 546.1 | 158.75 | |||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 384.175 | 546.1 | 222.25 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 384.175 | 546.1 | 222.25 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 381 | 590.55 | 244.475 |
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4