Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
| Lugar de origen: | Alemania |
| Nombre de la marca: | INA |
| Número de modelo: | AXK2542+2AS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
| Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
| Modelo | Corriente continua1 | Corriente continua | DW | d | D | B1 | |
| Axk0414tn | As0414 | 4 | 14 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| Axk0515tn | AS0515 | 5 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 |
| Axk0515 | AS0515 | 5 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 |
| Axk0619 | AS0619 | 6 | 19 | 2 | 6 | 19 | 1 |
| Axk0819 | AS0819 | 8 | 19 | 2 | 8 | 19 | 1 |
| Axk0821 | AS0821 | 8 | 21 | 2 | 8 | 21 | 1 |
| Axk1024 | AS1024 | 10 | 24 | 2 | 10 | 24 | 1 |
| Axk1226 | AS1226 | 12 | 26 | 2 | 12 | 26 | 1 |
| Axk1528 | AS1528 | 15 | 28 | 2 | 15 | 28 | 1 |
| Axk1730 | AS1730 | 17 | 30 | 2 | 17 | 30 | 1 |
| Axk2035 | AS2035 | 20 | 35 | 2 | 20 | 35 | 1 |
| Axk2235 | AS2235 | 22 | 35 | 2 | 22 | 35 | 1 |
| Axk2542 | AS2542 | 25 | 42 | 2 | 25 | 42 | 1 |
| Axk2842 | AS2842 | 28 | 42 | 2 | 28 | 42 | 1 |
| Axk3042 | AS3042 | 30 | 42 | 2 | 30 | 42 | 1 |
| Axk3047 | AS3047 | 30 | 47 | 2 | 30 | 47 | 1 |
| Axk3147 | AS3147 | 31 | 47 | 2 | 31 | 47 | 1 |
| Axk3249 | AS3249 | 32 | 49 | 2 | 32 | 49 | 1 |
| Axk3552 | AS3552 | 35 | 52 | 2 | 35 | 52 | 1 |
| Axk4060 | AS4060 | 40 | 60 | 3 | 40 | 60 | 1 |
| Axk4565 | AS4565 | 45 | 65 | 3 | 45 | 65 | 1 |
| Axk5070 | AS5070 | 50 | 70 | 3 | 50 | 70 | 1 |
| Axk5578 | AS5578 | 55 | 78 | 3 | 55 | 78 | 1 |
| Axk6085 | AS6085 | 60 | 85 | 3 | 60 | 85 | 1 |
| Axk6590 | AS6590 | 65 | 90 | 3 | 65 | 90 | 1 |
| Axk7095 | AS7095 | 70 | 95 | 4 | 70 | 95 | 1 |
| Axk75100 | AS75100 | 75 | 100 | 4 | 75 | 100 | 1 |
| Axk80105 | AS80105 | 80 | 105 | 4 | 80 | 105 | 1 |
| Axk85110 | AS85110 | 85 | 110 | 4 | 85 | 110 | 1 |
| Axk90120 | AS90120 | 90 | 120 | 4 | 90 | 120 | 1 |
| Axk100135 | AS100135 | 100 | 135 | 4 | 100 | 135 | 1 |
| Axk110145 | AS110145 | 110 | 145 | 4 | 110 | 145 | 1 |
| Axk120155 | AS120155 | 120 | 155 | 4 | 120 | 155 | 1 |
| Axk130170 | AS130170 | 130 | 170 | 5 | 130 | 170 | 1 |
| Axk140180 | AS140180 | 140 | 180 | 5 | 140 | 180 | 1 |
| Axk150190 | AS150190 | 150 | 190 | 5 | 150 | 190 | 1 |
| Axk160200 | AS160200 | 160 | 200 | 5 | 160 | 200 | 1 |
As0414
AS0619
AS0619
AS100135
AS1024
AS1226
AS1226
AS140180
AS1528
AS160200
AS1730
AS2035
AS2542
AS3552
AS4060
AS4565
AS5070
AS5070
AS5578
AS6085
AS6590
AS7095
AS80105-HLA
AS85110
AS90120
TV AXK0414
TV AXK0515
TV AXK0619
Axk0619-TV
TV AXK0821
AXK120155 A
Axk1226
Axk1226 a
Axk140180
Axk150190 a
Axk1528
Axk1528 a
Axk1730 a
Axk2035 a
Axk3047 a
Axk3552 a
Axk4060
Axk4060 a
Axk4565
Axk5070
Axk5070 a
Axk5578
Axk5578 a
Axk6085 a
Axk6590 a
Axk7095
Axk75100 a
Axk85110
Axw17
Axw20
Axw20
Axw25
Axw30
Axw35
Axw45
Axw50
| 1 | 3812-2RS | Ina | 235 |
| 2 | 3816-2RS | Ina | 408 |
| 3 | 61828-2RSR-HLU | Ina | 11 |
| 4 | 62305-2RSR-HLM | Ina | 4 |
| 5 | 81105-TV | Ina | 100 |
| 6 | 81109-TV | Ina | 18 |
| 7 | 81110-TV | Ina | 100 |
| 8 | 81111-TV | Ina | 30 |
| 9 | 81114-TV | Ina | 18 |
| 10 | 81130-TV | Ina | 5 |
| 11 | 81132-TV | Ina | 5 |
| 12 | 81140m | Ina | 4 |
| 13 | 81208-TV | Ina | 100 |
| 14 | 81209-TV | Ina | 50 |
| 15 | 81210-TV | Ina | 1 |
| 16 | 81210-TV#EN | Ina | 20 |
| 17 | 81212-TV | Ina | 30 |
| 18 | 81213-TV | Ina | 16 |
| 19 | 81215-TV | Ina | 30 |
| 20 | 81215-TV#EN | Ina | 30 |
| 21 | 81216-TV | Ina | 49 |
| 22 | 81217-TV | Ina | 20 |
| 23 | 81220-TV | Ina | 10 |
| 24 | 87411-l#en | Ina | 10 |
| 25 | 89308-TV | Ina | 17 |
| 26 | 89309-TV#EN | Ina | 20 |
| 27 | 89416-M#O | Ina | 1 |
| 28 | 89424m | Ina | 7 |
| 29 | AM25 | Ina | 4 |
| 30 | AM25 | Ina | 6 |
| 31 | AS0821 | Ina | 100 |
| 32 | AS1226#E | Ina | 2,000 |
| 33 | AS1528 | Ina | 706 |
| 34 | AS1528#E | Ina | 770 |
| 35 | AS2035 | Ina | 1.760 |
| 36 | AS3047 | Ina | 660 |
| 37 | AS3552 | Ina | 160 |
| 38 | AS4060 | Ina | 4,130 |
| 39 | AS4565*50 | Ina | 30 |
| 40 | AS5578 | Ina | 50 |
| 41 | AS75100 | Ina | 10 |
| 42 | Axk1024a | Ina | 2,000 |
| 43 | AXK1226-A/0-10 | Ina | 1,000 |
| 44 | AXK1226-A/0-10#N *100 | Ina | 5,000 |
| 45 | AXK130170-A/0-10 | Ina | 70 |
| 46 | AXK1528-A/0-10 | Ina | 2.544 |
| 47 | AXK2035-A/0-10 | Ina | 2,000 |
| 48 | Axk2035-a/0-10#n *100 | Ina | 2,000 |
| 49 | Axk2035-a/0-10#n *100 | Ina | 2,000 |
| 50 | Axk2035-a/0-10#n *100 | Ina | 2,000 |
| 51 | AXK2542-A/0-10 | Ina | 146 |
| 52 | AXK2542-A/0-10#K *100 | Ina | 1,000 |
| 53 | AXK2542-A/0-10#K *100 | Ina | 1,000 |
| 54 | Axk3047-A/0-10 | Ina | 192 |
| 55 | AXK3552-A/0-10 | Ina | 100 |
| 56 | AXK4060-A/0-10 | Ina | 1.200 |
| 57 | Axk5578-a/0-10 | Ina | 1.200 |
| 58 | AXK90120-A/0-10 | Ina | 50 |
| 59 | B7016e.t.p4s.ul | Ina | 8 |
| 60 | Bk0509-B | Ina | 500 |
| 61 | Bk0509-b#n *500 | Ina | 1,000 |
| 62 | Bk1012-B | Ina | 1,000 |
| 63 | BK1212-A | Ina | 200 |
| 64 | Bk2526-A | Ina | 600 |
| 65 | E40-kll | Ina | 128 |
| 66 | F-212543.Rnn#N10N | Ina | 100 |
| 67 | F-212543RNN | Ina | 154 |
| 68 | F-227728.03.BSR | Ina | 1.152 |
| 69 | F-229817.PWKR | Ina | 50 |
| 70 | F-233023.01.BSR | Ina | 500 |
| 71 | F-233588.02-0300 BSRA | Ina | 1.390 |
| 72 | G12x16x3-B | Ina | 200 |
| 73 | G15X21X3-B | Ina | 200 |
| 74 | G18x24x3-B | Ina | 70 |
| 75 | G32X42X4-B | Ina | 200 |
| 76 | G8X12X3-B | Ina | 300 |
| 77 | Ge100-do | Ina | 7 |
| 78 | GE100-UK-2RS-A | Ina | 3 |
| 79 | GE110-UK-2RS-B | Ina | 2 |
| 80 | GE120-DO | Ina | 7 |
| 81 | GE120-DO-2RS-A | Ina | 10 |
| 82 | GE120-DO-2RS-A#EN | Ina | 5 |
| 83 | GE120-UK-2RS-B | Ina | 3 |
| 84 | Ge12-do | Ina | 43 |
| 85 | GE160-DO | Ina | 1 |
| 86 | GE180-DO-2RS-A | Ina | 1 |
| 87 | Ge20-do | Ina | 50 |
| 88 | GE20-UK | Ina | 14 |
| 89 | GE220-UK-2RS-B | Ina | 5 |
| 90 | GE25-UK-2RS-A | Ina | 50 |
| 91 | GE300-DO-2RS-A | Ina | 2 |
| 92 | Ge30-do | Ina | 10 |
| 93 | GE35-DO-2RS | Ina | 84 |
| 94 | GE35-DO-2RS#N50N | Ina | 50 |
| 95 | GE35-UK-2RS-A | Ina | 50 |
| 96 | GE40-DO-2RS | Ina | 35 |
| 97 | GE40-DO-2RS#EN | Ina | 50 |
| 98 | GE40-UK-2RS-A | Ina | 5 |
| 99 | Ge45-do | Ina | 8 |
| 100 | GE45-DO-2RS | Ina | 10 |
| 101 | GE45-UK-2RS-A | Ina | 30 |
| 102 | GE50-DO-2RS | Ina | 35 |
| 103 | GE50-UK-2RS | Ina | 27 |
| 104 | Ge60-do | Ina | 1 |
| 105 | GE70-UK-2RS-A | Ina | 30 |
| 106 | Ge80-do | Ina | 4 |
| 107 | GE80-DO-2RS | Ina | 10 |
| 108 | GE80-HO-2RS | Ina | 12 |
| 109 | GE80-UK-2RS-A | Ina | 5 |
| 110 | GE80-UK-2RS-A#EN | Ina | 5 |
| 111 | GE90-DO-2RS | Ina | 4 |
| 112 | GE90-DO-2RS.E55ES | Ina | 10 |
| 113 | GE90-KRR-B | Ina | 12 |
| 114 | GE90-UK-2RS-A | Ina | 5 |
| 115 | GRAE25-N PP-B | Ina | 63 |
| 116 | GRAE40-N PP-B#EN | Ina | 60 |
| 117 | Grae45-N PP-B | Ina | 30 |
| 118 | HF0306-KF-L564 | Ina | 151 |
| 119 | HF0406KF | Ina | 199 |
| 120 | HF0406-KF-A-L564#N *500 | Ina | 2,000 |
| 121 | HF0406-KF-A-L564#N *500 | Ina | 3.000 |
| 122 | HF0406-KF-A-L564#N *500 | Ina | 3.000 |
| 123 | HF0406-KF-A-L564#N *500 | Ina | 3.000 |
| 124 | HF0812 | Ina | 73 |
| 125 | HF1216-L56 | Ina | 2.068 |
| 126 | HF1416-L564 | Ina | 364 |
| 127 | HF1816-L564 | Ina | 257 |
| 128 | HF2016-L564 | Ina | 520 |
| 129 | HF2520-L564 | Ina | 128 |
| 130 | HF2520-L564#O *160 | Ina | 640 |
| 131 | HF3020-L564 | Ina | 275 |
| 132 | HF3520-L564 | Ina | 200 |
| 133 | HFL0822-L564 | Ina | 300 |
| 134 | HFL1226-L564 | Ina | 35 |
| 135 | HFL1226-L564#N *250 | Ina | 250 |
| 136 | HFL1626-L564 | Ina | 40 |
| 137 | HFL2026-L564 | Ina | 284 |
| 138 | HFL2530-L564 | Ina | 347 |
| 139 | HFL3030-L564 | Ina | 241 |
| 140 | HFL3530-L564 | Ina | 379 |
| 141 | HK0306-TV-A | Ina | 560 |
| 142 | HK0408B | Ina | 1,000 |
| 143 | HK0509-B | Ina | 300 |
| 144 | HK0608-B | Ina | 420 |
| 145 | HK0608-B-L271#N | Ina | 1,000 |
| 146 | HK0609-B | Ina | 1.590 |
| 147 | HK0709-B | Ina | 148 |
| 148 | HK0808-B | Ina | 40 |
| 149 | HK0810-B | Ina | 230 |
| 150 | HK0812-2RS-FPM-DK-B-L271 | Ina | 932 |
| 151 | HK0908-B | Ina | 50 |
| 152 | HK0910-B | Ina | 100 |
| 153 | HK0912-B | Ina | 500 |
| 154 | HK1010 | Ina | 4,020 |
| 155 | HK1012-B | Ina | 1.210 |
| 156 | HK1014-2RS-FPM-B-L271 | Ina | 300 |
| 157 | HK1015-B | Ina | 479 |
| 158 | HK1212B | Ina | 2.895 |
| 159 | HK1212-B#N *1000 | Ina | 5,000 |
| 160 | HK1216-2RS-L271 | Ina | 329 |
| 161 | HK1312-B | Ina | 980 |
| 162 | HK1412-B | Ina | 485 |
| 163 | HK1412-B#O *500 | Ina | 500 |
| 164 | HK1416-2RS-L271 | Ina | 70 |
| 165 | HK1416-2RS-L271#E | Ina | 200 |
| 166 | HK1512-B | Ina | 143 |
| 167 | HK1512-B#N | Ina | 1,000 |
| 168 | HK1516-B | Ina | 1.820 |
| 169 | HK1522#n | Ina | 980 |
| 170 | HK1612-B | Ina | 839 |
| 171 | HK1616-B | Ina | 650 |
| 172 | HK1622-ZW | Ina | 241 |
| 173 | HK1812-B | Ina | 760 |
| 174 | HK1816-B | Ina | 6 |
| 175 | HK1816-B#K *10 | Ina | 1.080 |
| 176 | HK2012-B | Ina | 960 |
| 177 | HK2016-B | Ina | 222 |
| 178 | HK2020-B | Ina | 281 |
| 179 | HK2030-ZW | Ina | 168 |
| 180 | HK2210-B-L162 | Ina | 990 |
| 181 | HK2212-B | Ina | 250 |
| 182 | HK2216 | Ina | 208 |
| 183 | HK2218-RS-SM03 | Ina | 2 |
| 184 | HK2218-RS-SM03 *50 | Ina | 200 |
| 185 | HK2220-B | Ina | 60 |
| 186 | HK2512-B | Ina | 640 |
| 187 | HK2516-B | Ina | 34 |
| 188 | HK2520 | Ina | 3,579 |
| 189 | HK2526 | Ina | 198 |
| 190 | HK2526#N *120 | Ina | 1.080 |
| 191 | HK2526#N *120 | Ina | 1.080 |
| 192 | HK2526#N *120 | Ina | 1.080 |
| 193 | HK2816-B | Ina | 71 |
| 194 | HK2816-B | Ina | 300 |
| 195 | HK3012-B | Ina | 245 |
| 196 | HK3016-B | Ina | 25 |
| 197 | HK3016-B | Ina | 135 |
| 198 | HK3020-B | Ina | 568 |
| 199 | HK3020-B *200 | Ina | 600 |
| 200 | HK3026 | Ina | 48 |
| 201 | HK3038-ZW | Ina | 14 |
| 202 | HK3512-B | Ina | 50 |
| 203 | HK3520-B | Ina | 84 |
| 204 | HK3520-B#N *200 | Ina | 600 |
| 205 | HK4012-B | Ina | 100 |
| 206 | HK4012-B#N *100 | Ina | 200 |
| 207 | HK4016-B | Ina | 226 |
| 208 | HK4018-RS-A-L271 | Ina | -1 |
| 209 | HK4018-RS-A-L271 | Ina | 400 |
| 210 | HK4018-RS-A-L271 | Ina | 500 |
| 211 | HK4020-2RS-A-L271 | Ina | 144 |
| 212 | HK4020-B | Ina | 466 |
| 213 | HK4516 | Ina | 20 |
| 214 | HK4516-A-HLA | Ina | 287 |
| 215 | HK4520-B | Ina | 40 |
| 216 | HK5020 | Ina | 275 |
| 217 | HK5024-2RS | Ina | 100 |
| 218 | HK5025 | Ina | 27 |
| 219 | HK5520-HLA | Ina | 825 |
| 220 | HK5520-HLA#N *5 | Ina | 1,000 |
| 221 | HK5528 | Ina | 62 |
| 222 | HK6020 | Ina | 990 |
| 223 | HK6020 *100 | Ina | 1,000 |
| 224 | HK6032 | Ina | 50 |
| 225 | Ir17x20x16 | Ina | 4 |
| 226 | Ir20x25x17 | Ina | 4 |
| 227 | K10X13X10-TV/0-7 | Ina | 2,430 |
| 228 | K10X13X10-TV/0-7#E | Ina | 1,000 |
| 229 | K10X13X10-TV/0-7#E | Ina | 1,000 |
| 230 | K10X13X10-TV/0-7#E | Ina | 1,000 |
| 231 | K10X13X10-TV/0-7#E | Ina | 1,000 |
| 232 | K10X13X10-TV/0-7#E | Ina | 1,000 |
| 233 | K10X16X12-TV/0-7 | Ina | 488 |
| 234 | K15X21X15-A/0-7 | Ina | 98 |
| 235 | K16X20X13-A-0-7 | Ina | 720 |
| 236 | K17X21X10-A/0-7 | Ina | 1,000 |
| 237 | K20X28X16/0-7 | Ina | 490 |
| 238 | K30X35X20-TV/0-7 | Ina | 200 |
| 239 | K30X37X18-A/0-7 | Ina | 600 |
| 240 | K32X37X13-B/0 | Ina | 400 |
| 241 | K35X45X20-A/0-7 | Ina | 715 |
| 242 | K35X45X30/0-7 | Ina | 1,000 |
| 243 | K3X6X7-TV/0-7 | Ina | 2.200 |
| 244 | K45X52X18-A/0-2 | Ina | 178 |
| 245 | K4X7X7-TV/0-2 | Ina | 4.600 |
| 246 | K6X10X13-TV/0-7 | Ina | 90 |
| 247 | K6X9X10-TV | Ina | 1 |
| 248 | K81118-TV/0-8#E | Ina | 20 |
| 249 | K8X12X10-TV/0-7 | Ina | 500 |
| 250 | KR16-PP-A | Ina | 100 |
| 251 | KR19-PP-A | Ina | 31 |
| 252 | KR22-X-PP-A | Ina | 70 |
| 253 | KR26-PP-A | Ina | 74 |
| 254 | KR30-PP-A | Ina | 100 |
| 255 | KR35-PP-A | Ina | 30 |
| 256 | KR47-PP-A | Ina | 50 |
| 257 | KR52-PP-A | Ina | 41 |
| 258 | KR62-PP-A | Ina | 1 |
| 259 | Kre26-PP-A | Ina | 8 |
| 260 | Kre40-PP-A | Ina | 4 |
| 261 | KRV26-PP-A | Ina | 200 |
| 262 | KRV30-PP-A | Ina | 31 |
| 263 | KRVE35-PP-A | Ina | 30 |
| 264 | LFR50/5KDD-4 | Ina | 115 |
| 265 | LFR5201-10-2Z | Ina | 103 |
| 266 | LFR5201-12-2Z | Ina | 40 |
| 267 | LR205-2RSR | Ina | 26 |
| 268 | LR205-2RSR#EN | Ina | 100 |
| 269 | LR206-2RS | Ina | 50 |
| 270 | LR5004-2RS | Ina | 71 |
| 271 | LR5200-2RS | Ina | 100 |
| 272 | LR5200-2Z | Ina | 50 |
| 273 | LR5201-2RS | Ina | 51 |
| 274 | LR5201-2Z | Ina | 50 |
| 275 | LR5202-2RS | Ina | 88 |
| 276 | LR5202-2Z | Ina | 100 |
| 277 | LR5203-2RS | Ina | 83 |
| 278 | LR5204-2RS | Ina | 334 |
| 279 | LR5204-2RS#K5N | Ina | 580 |
| 280 | LR5204-2Z | Ina | 50 |
| 281 | LR5205-2RS | Ina | 43 |
| 282 | LR5206-2RS | Ina | 50 |
| 283 | LR5206-2RS#EN | Ina | 50 |
| 284 | LR5207-2RS | Ina | 91 |
| 285 | LR5208-2RS | Ina | 30 |
| 286 | LR5307-2RS | Ina | 50 |
| 287 | LR606-2RSR-HLC | Ina | 140 |
| 288 | LR608--2RSR-HLW | Ina | 4 |
| 289 | NA22/8-2RSR | Ina | 18 |
| 290 | NA22/8-2RSR#EN | Ina | 81 |
| 291 | NA2204-2RSR | Ina | 36 |
| 292 | NA4824-XL | Ina | 10 |
| 293 | NA4830-XL#N | Ina | 32 |
| 294 | NA4832-XL | Ina | 2 |
| 295 | NA4840-XL#E | Ina | 5 |
| 296 | NA4860-XL | Ina | 2 |
| 297 | NA49/22-XL-C3 | Ina | 1 |
| 298 | NA4900-XL | Ina | 171 |
| 299 | NA4902-XL | Ina | 98 |
| 300 | NA4903-XL | Ina | 90 |
| 301 | NA4904-XL | Ina | 40 |
| 302 | NA4906-XL | Ina | 168 |
| 303 | NA4906-XL#EN | Ina | 100 |
| 304 | NA4907-XL | Ina | 25 |
| 305 | NA4908-XL | Ina | 43 |
| 306 | NA4910-XL | Ina | 100 |
| 307 | NA4912-XL | Ina | 51 |
| 308 | NA4914-XL | Ina |
34
|
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4