Calidad superior, servicio profesional, precio competitivo.
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | IKO |
Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 1 día después de su pago |
Condiciones de pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram y otras aplicaciones |
Las series SI incluyen: SI 3T/K, SI 4T/K, SI 5T/K, SI 6T/K, SI 8T/K, SI 10T/K, SI 12T/K,
Los requisitos para la evaluación de la compatibilidad con el mercado de los sistemas de gestión de la seguridad de datos se establecen en el anexo I del Reglamento (CE) no 765/2008.
La serie SA: SA3T/K, SA4T/K, SA5T/K, SA6T/K, SA8T/K, SA10T/K,
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad.
La serie PHS: PHS5, PHS6, PHS8, PHS10, PHS12, PHS14, PHS16, PHS18, PHS20,
PHS22, PHS25, PHS28, PHS30
Sección de puntos de venta:POS5,POS6,POS8,POS10,POS12,POS14,POS16,POS18,POS20,
Los resultados de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones de las evaluaciones de los resultados de las evaluaciones de las evaluaciones.
Tipo E: SI ES, SA ES
Los datos de los datos de los Estados miembros que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 525/2014 se incluirán en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 525/2014 y en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 525/2014.
Si el valor de las emisiones de CO2 es superior al 50% del valor de las emisiones de CO2 de la Unión, el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de las emisiones de CO2 de las emisiones de las emisiones de CO2 de las emisiones de las emisiones de CO2 de las emisiones de las emisiones de CO2 de las emisiones de las emisiones de CO2 de las emisiones de las emisiones de las emisiones de CO2 de las emisiones de las emisiones de
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Serie POSB Pulgada, POSB3 POSB4 POSB5 POSB6 POSB7 POSB8 POSB10 POSB12 POSB16
La serie SITK: SI5TK SI6TK SI8TK SI10TK SI12TK SI14TK SI16TK SI18TK SI20TK SI22TK SI25TK SI28TK SI30TK
La serie SIPK: SI5PK SI6PK SI8P
Sección 1 | Dimensión (mm) | Peso | ||||||||||||||||
La mano derecha | Levante la mano | d | d3 | B. El trabajo | C1 | L3 | No | D2 | D1 | H1 | L7 | L4 | L5 | d4 | d5 | dK | a) el | En kg |
6 horas | Min | Min | - ¿ Qué? | |||||||||||||||
PHS4 | PHSL4 | 4 | M4x0. ¿Qué quieres decir?7 | 7 | 5.25 | 8 | 8 | 14 | 6.5 | 24 | 7 | 31 | 4 | 8 | 9.5 | 9.525 | 13 | 0.009 |
PHS5 | PHSL5 | 5 | M5x0. ¿Qué quieres decir?8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 16 | 7.7 | 27 | 8 | 35 | 4 | 8.5 | 11 | 11.11 | 13 | 0.016 |
PHS6 | PHSL6 | 6 | El M6x1.0 | 9 | 6.75 | 12 | 11 | 18 | 8.96 | 30 | 9 | 39 | 5 | 10 | 13 | 12.7 | 13 | 0.022 |
PHS8 | PHSL8 | 8 | M8x1. ¿Qué quieres decir?25 | 12 | 9 | 16 | 14 | 22 | 10.4 | 36 | 11 | 47 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | 14 | 0.047 |
PHS10 | PHSL10 | 10 | M10x1. ¿Qué quieres decir?5 | 14 | 10.5 | 20 | 17 | 26 | 12.9 | 43 | 13 | 56 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 0.077 |
PHS10 a 1 | PHSL10-1 y sus derivados | 10 | M10x1. ¿Qué quieres decir?25 | 14 | 10.5 | 20 | 17 | 26 | 12.9 | 43 | 13 | 56 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 13 | 0.077 |
PHS12 | PHSL12 | 12 | Es un M12x1.75 | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | 15.4 | 50 | 15 | 65 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 13 | 0.1 |
PHS12-1 | PHSL12-1 y sus derivados | 12 | Es un M12x1.25 | 16 | 12 | 22 | 19 | 30 | 15.4 | 50 | 15 | 65 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 13 | 0.1 |
PHS14 | PHSL14 | 14 | Es un M14x2.0 | 19 | 13.5 | 25 | 22 | 34 | 16.9 | 57 | 17 | 74 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | 16 | 0.16 |
PHS14-1 y otras pruebas | PHSL14-1 y sus derivados | 14 | Es un M14x1.5 | 19 | 13.5 | 25 | 22 | 34 | 16.9 | 57 | 17 | 74 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | 16 | 0.16 |
PHS16 | PHSL16 | 16 | Es un M16x2.0 | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | 19.4 | 64 | 20 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 15 | 0.22 |
PHS16-1 y PHS16-1 | PHSL16-1 y sus derivados | 16 | Es una M16x1.5 | 21 | 15 | 28 | 22 | 40 | 19.4 | 64 | 20 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 15 | 0.22 |
PHS18 | PHSL18 | 18 | Es una M18x1.5 | 23 | 16.5 | 32 | 27 | 44 | 21.9 | 71 | 22 | 93 | 10 | 25 | 31 | 31.75 | 15 | 0.32 |
PHS20 | PHSL20 | 20 | Es un M20x1.5 | 25 | 18 | 33 | 30 | 50 | 24.4 | 77 | 25 | 102 | 10 | 27.5 | 34 | 34.925 | 14 | 0.42 |
El PHS22 | PHSL22 | 22 | Es un M22x1.5 | 28 | 20 | 37 | 32 | 54 | 25.8 | 84 | 27 | 111 | 12 | 30 | 38 | 38.1 | 15 | 0.54 |
PHS25 | PHSL25 | 25 | Es un M24x2.0 | 31 | 22 | 42 | 36 | 60 | 29.6 | 94 | 30 | 124 | 12 | 33.5 | 42 | 42.86 | 15 | 0.73 |
PHS28 | PHSL28 | 28 | Es un M27x2.0 | 35 | 24 | 48 | 41 | 66 | 32.3 | 103 | 33 | 136 | 14 | 37 | 46 | 47.63 | 15 | 0.98 |
PHS30 | PHSL30 | 30 | M30 por 2.0 | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | 34.8 | 110 | 35 | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 17 | 1.1 |
PHS30-1 | PHSL30-1 | 30 | Es un M27x2.0 | 37 | 25 | 51 | 41 | 70 | 34.8 | 110 | 35 | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 17 | 1.1 |
Contacto: triumphbearing@foxmail.com
Persona de Contacto: Miss. Kayla Guo
Teléfono: 0086-15026931462
Los rodamientos de bolas de ranura profunda 6307-2RS1
Los rodamientos de bolas con ranura profunda FAG 6201-C-2HRS, 6205-C-2HRS
NTN rodamiento de bolas de ranura profunda 6205LLU,6205
Los rodamientos de rodillos con agujas de empuje AXK1730+2AS
Los rodamientos de rodillos cónicos, de una sola fila 32012 J2/Q, 32012 J2
Los rodamientos de rodillos cónicos de TIMKEN son los siguientes:
Los rodamientos de bolas de contacto angulares, de una sola fila 7309 BECBM
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de alta precisión FAG B7030-E-T-P4S-UL
NSK Alta precisión rodamiento de bola de contacto angular 7205CTYNDULP4